Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Steyr 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 134:42 | 437:182 | 48 |
2. | Garsten 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 116:67 | 405:296 | 40 |
3. | TTC-Steyr 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 106:95 | 383:352 | 36 |
4. | Grünburg-Steinbach 1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 90:103 | 337:369 | 33 |
5. | Laussa 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 103:92 | 374:344 | 32 |
6. | Weyer 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 101:94 | 369:349 | 31 |
7. | Neuzeug/Sierning 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 88:95 | 337:356 | 31 |
8. | Dietach 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 82:107 | 318:393 | 28 |
9. | Trattenbach 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 98:97 | 365:358 | 27 |
10. | Ramingtal 5 | 17 | 0 | 1 | 16 | 26:152 | 155:481 | 18 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 14 | 37:2 | 1.274 | 49 |
2. | Hönig Reinhard | UNST | 14 | 31:2 | 1.291 | 43 |
3. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 15 | 33:8 | 1.129 | 40 |
4. | Hieslmayr Leo | SGGS | 14 | 29:6 | 1.199 | 37 |
5. | Schachner Ronald | UNST | 10 | 23:0 | 1.518 | 33 |
6. | Scheucher Erwin | UNST | 15 | 24:8 | 1.071 | 31 |
7. | Museljic Nedzad | TRAT | 15 | 27:12 | 1.068 | 30 |
8. | Walker Mario | LAUS | 14 | 26:13 | 1.097 | 27 |
9. | Radler Hannes | ASTY | 15 | 26:15 | 1.076 | 26 |
9. | Pollak Roland | GARS | 14 | 24:12 | 1.061 | 26 |
11. | Esterle Ernst | ASTY | 14 | 24:13 | 1.101 | 25 |
11. | Zist Alex | GARS | 15 | 23:13 | 1.032 | 25 |
13. | Schwaiger Michael | GARS | 13 | 20:11 | 1.014 | 22 |
14. | Raffeiner Karl | WEYE | 16 | 24:19 | 981 | 21 |
15. | Fuchs Rupert | SGNS | 13 | 20:13 | 1.041 | 20 |
16. | Bachl Norbert | GARS | 14 | 18:13 | 996 | 19 |
17. | Burghuber Gerald | SGGS | 16 | 20:19 | 1.006 | 17 |
18. | Winkler Gerhard | DIET | 14 | 19:17 | 1.013 | 16 |
19. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 8 | 15:8 | 1.086 | 15 |
20. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 15 | 18:19 | 956 | 14 |
21. | Baumgartner Peter | LAUS | 16 | 19:22 | 941 | 13 |
21. | Stellnberger Walter | SGNS | 13 | 16:16 | 958 | 13 |
21. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 15 | 15:17 | 963 | 13 |
24. | Schmid Alfred | UNST | 8 | 11:7 | 985 | 12 |
25. | Haidl Johann | SGNS | 16 | 16:21 | 954 | 11 |
25. | Metzbauer Kurt | DIET | 10 | 13:12 | 1.047 | 11 |
25. | Klimczyk Bernhard | UNST | 9 | 11:9 | 950 | 11 |
28. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.123 | 10 |
29. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 13 | 12:20 | 840 | 5 |
29. | Huber Andreas | SGGS | 6 | 7:8 | 1.032 | 5 |
29. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 6 | 6:7 | 833 | 5 |
29. | Greisinger Dietger | UNST | 4 | 5:4 | 898 | 5 |
33. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 8 | 7:12 | 816 | 3 |
33. | Gusenbauer Christian | DIET | 8 | 7:12 | 943 | 3 |
33. | Kern Stefan | SGGS | 5 | 5:7 | 893 | 3 |
36. | Merkinger Joseph | LAUS | 16 | 12:27 | 825 | 1 |
36. | Bodocean Danut | WEYE | 12 | 10:21 | 863 | 1 |
36. | Pressl Heinz | SGGS | 14 | 9:22 | 890 | 1 |
36. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
40. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 9 | 6:15 | 845 | 0 |
41. | Ritt Gerald | RAMI | 15 | 8:24 | 842 | -1 |
41. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 7 | 3:11 | 887 | -1 |
43. | Huber Josef | DIET | 4 | 1:8 | 819 | -3 |
43. | Kustura Kemal | DIET | 4 | 1:8 | 759 | -3 |
45. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 3:18 | 679 | -5 |
46. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 14 | 6:28 | 703 | -8 |
46. | Hermann Robert | WEYE | 13 | 5:26 | 723 | -8 |
46. | Schreiner Alexander | RAMI | 13 | 3:24 | 679 | -8 |
49. | Derfler Leopold | RAMI | 12 | 2:24 | 720 | -10 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Berger Kuno | LAUS | 3 | 8:0 | 1.217 | 11 |
Huber Christian | DIET | 3 | 6:2 | 1.101 | 7 |
Huber Andreas | DIET | 3 | 6:2 | 1.089 | 7 |
Panhuber Markus | DIET | 2 | 5:1 | 1.176 | 6 |
Restea Darius | ASTY | 2 | 5:1 | 1.144 | 6 |
Elsigan Markus | DIET | 2 | 4:0 | 1.201 | 6 |
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.112 | 4 |
Friedrich Johannes | GARS | 1 | 3:0 | 1.572 | 4 |
Purkhart Luka | DIET | 2 | 3:1 | 834 | 4 |
Chimedregzen Ganbat | ASTY | 3 | 4:4 | 895 | 3 |
Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 926 | 3 |
Bielat Marcin | ASTY | 1 | 2:0 | 1.521 | 3 |
Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.135 | 3 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 936 | 2 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 2 | 2:2 | 942 | 2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 2:3 | 884 | 1 |
Gsöllpointner Otto | WEYE | 1 | 1:1 | 1.196 | 1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
Gegenhuber Hermann | RAMI | 3 | 2:5 | 825 | 0 |
Faderl Siegfried | ASTY | 2 | 1:4 | 906 | -1 |
Federlehner Hubert | SGGS | 3 | 1:5 | 763 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 819 | -1 |
Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 643 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 158 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 335 | -2 |
Berger Leo | TRAT | 1 | 0:3 | 669 | -2 |
Heimberger Johann | DIET | 1 | 0:3 | 770 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:3 | 542 | -2 |
Wiesinger Armin | ASTY | 1 | 0:3 | 412 | -2 |
Hinterleitner Werner | UNST | 2 | 0:4 | 629 | -2 |
Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 0:4 | 596 | -2 |
Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 683 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 2 | 0:4 | 759 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 2 | 0:5 | 715 | -3 |
Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 3 | 0:6 | 495 | -3 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 10:2 | 20 |
2. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 10:4 | 20 |
3. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 10:5 | 20 |
4. | Schwaiger / Pollak | GARS | 9:2 | 18 |
5. | Wilhelm / Zist | GARS | 9:3 | 18 |
6. | Schachner / Hönig | UNST | 7:0 | 14 |
7. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 7:2 | 14 |
8. | Pressl / Burghuber | SGGS | 6:8 | 12 |
9. | Patscheider / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
9. | Radler / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
11. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 5:2 | 10 |
12. | Schmid / Hönig | UNST | 4:1 | 8 |
13. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 4:6 | 8 |
14. | Haidl / Fuchs | SGNS | 4:8 | 8 |
14. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 4:8 | 8 |
16. | Hieslmayr / Kern | SGGS | 3:1 | 6 |
17. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 3:3 | 6 |
18. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 3:4 | 6 |
19. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:2 | 4 |
20. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
21. | Ritt / Schreiner | RAMI | 2:9 | 4 |
22. | Metzbauer / Winkler | DIET | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Elsigan / Winkler | DIET | 2:0 |
Bachl / Pollak | GARS | 2:0 |
Berger / Walker | LAUS | 2:0 |
Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 |
Walker / Reh | LAUS | 2:1 |
Größbacher / Raffeiner | WEYE | 2:1 |
Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:1 |
Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
Patscheider / Bielat | ASTY | 1:0 |
Radler / Restea | ASTY | 1:0 |
Huber / Panhuber | DIET | 1:0 |
Panhuber / Winkler | DIET | 1:0 |
Metzbauer / Purkhart | DIET | 1:0 |
Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
Huber / Metzbauer | DIET | 1:0 |
Bachl / Wilhelm | GARS | 1:0 |
Pollak / Friedrich | GARS | 1:0 |
Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Burghuber / Kern | SGGS | 1:0 |
Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 1:0 |
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
Schachner / Klimczyk | UNST | 1:0 |
Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
Bachl / Schwaiger | GARS | 1:1 |
Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 1:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
Radler / Faderl | ASTY | 0:1 |
Faderl / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Wiesinger / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
Restea / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Huber / Huber | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Heimberger | DIET | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Huber | DIET | 0:1 |
Huber / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Riegler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Derfler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Schreiner / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Ritt | RAMI | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Huber / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
Huber / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Hieslmayr / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
Haidl / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Berger | TRAT | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Martins Weidinger / Chimedregzen | ASTY | 0:2 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:2 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:3 |
Spiele Trattenbach 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Laussa 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
H. 2. | 11.10.2024 | Trattenbach 3 : Neuzeug/Sierning 5 | 5:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Weyer 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |
H. 4. | 07.11.2024 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
H. 5. | 11.11.2024 | Trattenbach 3 : Ramingtal 5 | 8:3 |
H. 6. | 22.11.2024 | Garsten 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |
H. 7. | 29.11.2024 | Trattenbach 3 : Grünburg-Steinbach 1 | 10:0 |
H. 8. | 06.12.2024 | Dietach 6 : Trattenbach 3 | 4:8 |
H. 9. | 09.12.2024 | Trattenbach 3 : U. Steyr 1 | 2:8 |
F. 1. | 31.01.2025 | Trattenbach 3 : Laussa 2 | 7:7 |
F. 2. | 03.02.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Trattenbach 3 | 8:6 |
F. 3. | 14.02.2025 | Trattenbach 3 : Weyer 2 | 8:3 |
F. 4. | 28.02.2025 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 6:8 |
F. 5. | 04.03.2025 | Ramingtal 5 : Trattenbach 3 | 0:10 |
F. 6. | 10.03.2025 | Trattenbach 3 : Garsten 2 | 6:8 |
F. 7. | 19.03.2025 | Grünburg-Steinbach 1 : Trattenbach 3 | 8:6 |
F. 8. | 24.03.2025 | Trattenbach 3 : Dietach 6 | |
F. 9. | 04.04.2025 | U. Steyr 1 : Trattenbach 3 |