Herren B (ASTY2)
Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Mayrhofer Ferdinand
(RC),
Spannring Martin
(RC),
Chaumont Thomas
(RC),
Radler Hannes
(RC),
Esterle Ernst
(RC),
Restea Darius
(RC),
Patscheider Wolfgang
(RC)
Nicht im Bild:
Slivin Stepan
(RC),
Faderl Siegfried
(RC),
Ottendorfer Walter
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Mannschaftsführer: Restea Darius, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | Pichlern 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 105:58 | 354:216 | 37 |
| 2. | Garsten 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 98:74 | 358:289 | 33 |
| 3. | Grünburg-Steinbach 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 92:75 | 331:287 | 32 |
| 4. | TTC-Steyr 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 95:82 | 362:300 | 31 |
| 5. | Dietach 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 93:86 | 348:324 | 31 |
| 6. | Ramingtal 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 76:91 | 288:337 | 25 |
| 7. | Weyer 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 77:77 | 277:290 | 24 |
| 8. | Laussa 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 79:98 | 305:363 | 24 |
| 9. | Neuzeug/Sierning 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 69:90 | 270:324 | 24 |
| 10. | Trattenbach 3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 51:104 | 195:358 | 15 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 11 | 26:3 | 1.275 | 34 |
| 2. | Hieslmayr Leo | SGGS | 13 | 28:8 | 1.172 | 33 |
| 3. | König Thomas | PCHL | 10 | 23:1 | 1.288 | 32 |
| 4. | Walker Mario | LAUS | 14 | 26:12 | 1.132 | 28 |
| 5. | Größbacher Ernst | WEYE | 8 | 21:2 | 1.248 | 27 |
| 6. | Bachl Norbert | GARS | 14 | 24:12 | 1.017 | 26 |
| 7. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 10 | 21:6 | 1.211 | 25 |
| 8. | Restea Darius | ASTY | 11 | 22:9 | 1.156 | 24 |
| 9. | Reh Mario Leopold | LAUS | 12 | 23:12 | 1.100 | 23 |
| 10. | Burghuber Gerald | SGGS | 12 | 18:10 | 1.034 | 20 |
| 11. | Pollak Roland | GARS | 14 | 20:15 | 1.025 | 19 |
| 11. | Esterle Ernst | ASTY | 11 | 19:11 | 1.110 | 19 |
| 11. | Kraxberger Daniel | PCHL | 14 | 19:14 | 993 | 19 |
| 14. | Raffeiner Karl | WEYE | 13 | 19:14 | 1.035 | 18 |
| 15. | Museljic Nedzad | TRAT | 10 | 17:10 | 1.074 | 17 |
| 16. | Edelmann Johann | SGGS | 12 | 16:12 | 1.061 | 16 |
| 17. | Zist Alex | GARS | 14 | 20:19 | 1.009 | 15 |
| 17. | Winkler Gerhard | DIET | 13 | 19:17 | 987 | 15 |
| 17. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 5 | 12:2 | 1.129 | 15 |
| 20. | Huber Christian | DIET | 7 | 13:6 | 1.073 | 14 |
| 21. | Gajo Klaus | PCHL | 13 | 15:15 | 1.022 | 13 |
| 22. | Zöttl Benjamin | RAMI | 9 | 13:10 | 1.009 | 12 |
| 23. | Radler Hannes | ASTY | 12 | 15:17 | 1.025 | 10 |
| 23. | Kern Stefan | SGNS | 4 | 8:2 | 1.171 | 10 |
| 25. | Huber Andreas | DIET | 6 | 10:7 | 1.001 | 9 |
| 25. | Gsöllpointner Otto | WEYE | 3 | 7:1 | 1.263 | 9 |
| 25. | Kloiber Franz | RAMI | 3 | 7:1 | 1.141 | 9 |
| 28. | Metzbauer Kurt | DIET | 12 | 15:19 | 1.008 | 8 |
| 28. | Stellnberger Walter | SGNS | 7 | 8:7 | 1.007 | 8 |
| 30. | Froschauer Simon | RAMI | 12 | 13:18 | 931 | 7 |
| 31. | Kloiber Erwin | RAMI | 8 | 9:11 | 919 | 6 |
| 31. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 5 | 7:6 | 1.030 | 6 |
| 31. | Chaumont Thomas | ASTY | 4 | 6:4 | 1.070 | 6 |
| 34. | Baumgartner Peter | LAUS | 14 | 13:22 | 959 | 5 |
| 34. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 9 | 9:13 | 974 | 5 |
| 34. | Essl Fabian | DIET | 3 | 5:3 | 1.036 | 5 |
| 34. | Huber Andreas | SGGS | 4 | 5:4 | 991 | 5 |
| 38. | Wührleitner Johannes | SGNS | 3 | 4:3 | 972 | 4 |
| 39. | Schwaiger Michael | GARS | 10 | 8:15 | 901 | 3 |
| 39. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 10 | 8:15 | 880 | 3 |
| 39. | Gusenbauer Christian | DIET | 7 | 6:10 | 932 | 3 |
| 42. | Spannring Martin | ASTY | 5 | 5:8 | 907 | 2 |
| 42. | Gollner Josef | SGNS | 5 | 4:7 | 909 | 2 |
| 44. | Fuchs Rupert | SGNS | 9 | 8:16 | 956 | 1 |
| 44. | Robar Alfred | PCHL | 4 | 3:6 | 913 | 1 |
| 44. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 3 | 2:4 | 871 | 1 |
| 47. | Bodocean Danut | WEYE | 7 | 4:11 | 866 | 0 |
| 48. | Holzer Georg | RAMI | 9 | 6:16 | 905 | -1 |
| 48. | Ritt Gerald | RAMI | 8 | 4:13 | 817 | -1 |
| 50. | Haidl Johann | SGNS | 11 | 5:18 | 909 | -2 |
| 50. | Slivin Stepan | ASTY | 3 | 1:6 | 826 | -2 |
| 52. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 4 | 2:10 | 896 | -4 |
| 53. | Hermann Robert | WEYE | 11 | 5:21 | 757 | -5 |
| 53. | Lechner Christian | SGGS | 11 | 5:21 | 772 | -5 |
| 55. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 10 | 2:22 | 640 | -10 |
| 56. | Merkinger Joseph | LAUS | 14 | 5:32 | 816 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 2 | 5:0 | 1.221 | 7 |
| Egger Gerhard | DIET | 2 | 5:1 | 1.196 | 6 |
| Friedrich Johannes | GARS | 2 | 5:1 | 1.283 | 6 |
| Kogler Matthias | SGGS | 2 | 5:1 | 1.231 | 6 |
| Forster Markus | DIET | 2 | 4:2 | 1.106 | 4 |
| Schuller Peter | SGNS | 2 | 4:2 | 1.026 | 4 |
| Doppelbauer Paul | GARS | 1 | 2:0 | 1.143 | 3 |
| Ottendorfer Walter | ASTY | 1 | 2:1 | 1.087 | 2 |
| Holemar Alexander | SGNS | 2 | 2:3 | 981 | 1 |
| Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 1:1 | 682 | 1 |
| Hinterleitner Karin | SGNS | 1 | 1:1 | 905 | 1 |
| Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 1 | 1:2 | 673 | 0 |
| Wilhelm Hartmuth | GARS | 1 | 1:2 | 901 | 0 |
| Wizani Bernhard | ASTY | 1 | 1:2 | 831 | 0 |
| Berger Leo | TRAT | 1 | 0:2 | 361 | -1 |
| Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 778 | -1 |
| Hauser Ralph | SGNS | 1 | 0:2 | 882 | -1 |
| Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 467 | -1 |
| Pranzl Rene | TRAT | 1 | 0:2 | 646 | -1 |
| Schreiner Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 734 | -1 |
| Pressl Heinz | SGGS | 1 | 0:3 | 764 | -2 |
| Stumberger Hubert | SGGS | 1 | 0:3 | 400 | -2 |
| Etlinger Moritz | TRAT | 2 | 0:4 | 342 | -2 |
| Köllnreitner Andreas | LAUS | 2 | 0:4 | 879 | -2 |
| Mehadzic Elvir | SGNS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
| Stübinger Hans | TRAT | 2 | 0:4 | 406 | -2 |
| Korner Karl | TRAT | 2 | 0:5 | 795 | -3 |
| Rausch Oliver | PCHL | 2 | 0:5 | 370 | -3 |
| Sandner Karl | PCHL | 2 | 0:5 | 826 | -3 |
| Kammerhuber Stefan | TRAT | 3 | 0:7 | 774 | -4 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | König / Schmidthaler | PCHL | 8:0 | 16 |
| 2. | Metzbauer / Winkler | DIET | 8:2 | 16 |
| 3. | Größbacher / Raffeiner | WEYE | 7:0 | 14 |
| 4. | Wilhelm / Zist | GARS | 7:5 | 14 |
| 4. | Walker / Reh | LAUS | 7:5 | 14 |
| 6. | Hieslmayr / Edelmann | SGGS | 6:2 | 12 |
| 6. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 6:2 | 12 |
| 8. | Schwaiger / Pollak | GARS | 6:4 | 12 |
| 9. | Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 5:0 | 10 |
| 10. | Stellnberger / Haidl | SGNS | 5:2 | 10 |
| 11. | Gajo / Kraxberger | PCHL | 5:3 | 10 |
| 12. | Ritt / Froschauer | RAMI | 4:4 | 8 |
| 13. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 4:10 | 8 |
| 14. | Radler / Restea | ASTY | 3:3 | 6 |
| 15. | Esterle / Spannring | ASTY | 2:1 | 4 |
| 16. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:2 | 4 |
| 17. | Holzer / Zöttl | RAMI | 2:3 | 4 |
| 17. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:3 | 4 |
| 19. | Burghuber / Lechner | SGGS | 2:6 | 4 |
| 20. | Patscheider / Esterle | ASTY | 1:2 | 2 |
| 20. | Restea / Chaumont | ASTY | 1:2 | 2 |
| 20. | Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 1:2 | 2 |
| 23. | Huber / Huber | DIET | 1:3 | 2 |
| 23. | Kloiber / Holzer | RAMI | 1:3 | 2 |
| 25. | Bodocean / Hermann | WEYE | 1:4 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Pollak / Friedrich | GARS | 2:0 |
| Kraxberger / Schmidthaler | PCHL | 2:0 |
| Gajo / König | PCHL | 2:0 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 2:0 |
| Burghuber / Edelmann | SGGS | 2:0 |
| Köttenstorfer / Kern | SGNS | 2:0 |
| Strohschneider / Museljic | TRAT | 2:0 |
| Mayrhofer / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Ottendorfer / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Radler / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Huber / Winkler | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Huber | DIET | 1:0 |
| Forster / Metzbauer | DIET | 1:0 |
| Doppelbauer / Pollak | GARS | 1:0 |
| Kloiber / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Zöttl / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Pressl / Burghuber | SGGS | 1:0 |
| Burghuber / Kogler | SGGS | 1:0 |
| Hieslmayr / Kogler | SGGS | 1:0 |
| Fuchs / Kern | SGNS | 1:0 |
| Wührleitner / Schuller | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Kern | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Schuller | SGNS | 1:0 |
| Schwarzlmüller / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:0 |
| Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
| Hermann / Raffeiner | WEYE | 1:0 |
| Walker / Köllnreitner | LAUS | 1:1 |
| Sandner / Kraxberger | PCHL | 1:1 |
| Robar / Kraxberger | PCHL | 1:1 |
| Gsöllpointner / Hermann | WEYE | 1:1 |
| Mayrhofer / Radler | ASTY | 0:1 |
| Spannring / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Radler / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Radler / Chaumont | ASTY | 0:1 |
| Radler / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Restea | ASTY | 0:1 |
| Patscheider / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Spannring / Restea | ASTY | 0:1 |
| Essl / Huber | DIET | 0:1 |
| Egger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
| Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Forster / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
| Huber / Egger | DIET | 0:1 |
| Bachl / Zist | GARS | 0:1 |
| Sandner / Gajo | PCHL | 0:1 |
| Rausch / Gajo | PCHL | 0:1 |
| Robar / Schmidthaler | PCHL | 0:1 |
| Gajo / Robar | PCHL | 0:1 |
| Kloiber / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Reitzenberger / Froschauer | RAMI | 0:1 |
| Stumberger / Lechner | SGGS | 0:1 |
| Haidl / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hauser / Mehadzic | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Gollner | SGNS | 0:1 |
| Gollner / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Holemar | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Gollner / Mehadzic | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Hinterleitner | SGNS | 0:1 |
| Fuchs / Holemar | SGNS | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Korner / Schwarzlmüller | TRAT | 0:1 |
| Korner / Berger | TRAT | 0:1 |
| Handstanger-Deimling / Kammerhuber | TRAT | 0:1 |
| Etlinger / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Großauer / Pranzl | TRAT | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Etlinger | TRAT | 0:1 |
| Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
| Gusenbauer / Essl | DIET | 0:2 |
| Lechner / Edelmann | SGGS | 0:2 |
| Schwarzlmüller / Kammerhuber | TRAT | 0:2 |
| Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 0:2 |
| Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:2 |
| Hermann / Weißensteiner | WEYE | 0:3 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 02.10.2025 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:5 |
| H. 2. | 08.10.2025 | Grünburg-Steinbach 1 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
| H. 3. | 16.10.2025 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:5 |
| H. 4. | 24.10.2025 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 8:6 |
| H. 5. | 06.11.2025 | TTC-Steyr 2 : Garsten 2 | 7:7 |
| H. 6. | 14.11.2025 | Dietach 6 : TTC-Steyr 2 | 4:8 |
| H. 7. | 20.11.2025 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 4 | 5:8 |
| H. 8. | 27.11.2025 | TTC-Steyr 2 : Pichlern 1 | 5:8 |
| H. 9. | 05.12.2025 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | 6:8 |
| F. 1. | 22.01.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 1:9 |
| F. 2. | 29.01.2026 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 8:2 |
| F. 3. | 06.02.2026 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
| F. 4. | 12.02.2026 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:5 |
| F. 5. | 23.02.2026 | Garsten 2 : TTC-Steyr 2 | 9:1 |
| F. 6. | 05.03.2026 | TTC-Steyr 2 : Dietach 6 | |
| F. 7. | 10.03.2026 | Ramingtal 4 : TTC-Steyr 2 | |
| F. 8. | 18.03.2026 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 2 | |
| F. 9. | 26.03.2026 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
-
Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst abgebrochen
und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: