Herren C (ASTY3)
1. Klasse Steyr Umg./LL
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Gesselbauer Gernot
(RC),
Milcke Fritz
(RC),
Slivin Stepan
(RC),
Koppler Christoph
(RC),
Rauscher Andreas
(RC),
Wiesinger Armin
(RC),
Faderl Siegfried
(RC),
Wesemann Thomas
(RC)
Nicht im Bild:
Rolinek Tobias
(RC),
Ahrer Ursula
(RC),
Radler Ilse
(RC),
Spannring Martin
(RC),
Vanek Josef
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | Dietach 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 105:18 | 337:100 | 36 |
| 2. | Haidershofen 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 95:29 | 312:138 | 33 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 87:44 | 304:168 | 29 |
| 4. | TTC-Steyr 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:77 | 240:268 | 25 |
| 5. | Haidershofen 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 61:85 | 228:296 | 25 |
| 6. | Ramingtal 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 66:74 | 244:261 | 23 |
| 7. | Asten 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 53:83 | 198:274 | 18 |
| 8. | St.Valentin 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 54:85 | 199:297 | 18 |
| 9. | Ernsthofen 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 47:92 | 185:309 | 17 |
| 10. | Trattenbach 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 39:85 | 145:281 | 15 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Scheucher Michaela | ASTN | 11 | 25:4 | 848 | 32 |
| 1. | Essl Fabian | DIET | 10 | 22:0 | 1.009 | 32 |
| 3. | Maixner Georg | SGNS | 12 | 22:6 | 814 | 28 |
| 4. | Kampleitner Harald | HAHO | 9 | 17:1 | 1.110 | 25 |
| 5. | Forster Markus | DIET | 8 | 16:0 | 1.099 | 24 |
| 6. | Kustura Kemal | DIET | 10 | 17:4 | 850 | 23 |
| 7. | Berger Florian | VALI | 10 | 18:9 | 703 | 19 |
| 7. | Mayr Leon | DIET | 11 | 15:7 | 602 | 19 |
| 7. | Twardowski Erik | HAHO | 8 | 14:3 | 718 | 19 |
| 10. | Puchmayr Herbert | HAHO | 7 | 14:3 | 957 | 18 |
| 11. | Theiß Harald | SGNS | 10 | 15:8 | 716 | 17 |
| 12. | Gollner Rosina | SGNS | 12 | 15:11 | 582 | 16 |
| 12. | Kutsam Manfred | SGNS | 12 | 15:11 | 699 | 16 |
| 12. | Kammerhuber Stefan | TRAT | 6 | 13:3 | 831 | 16 |
| 15. | Slivin Stepan | ASTY | 8 | 13:7 | 771 | 14 |
| 16. | Kreundl Thomas | HAHO | 11 | 14:12 | 570 | 13 |
| 16. | Mühlberger Edwin | HAHO | 5 | 9:1 | 981 | 13 |
| 18. | Grurl Andreas | ERNS | 12 | 15:15 | 648 | 12 |
| 18. | Kleindeßner Anna | HAHO | 9 | 11:8 | 681 | 12 |
| 20. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 5 | 8:2 | 686 | 11 |
| 21. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 11:12 | 614 | 9 |
| 21. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 6 | 10:7 | 682 | 9 |
| 23. | Schreiner Alexander | RAMI | 10 | 11:13 | 693 | 8 |
| 24. | Derfler Leopold | RAMI | 9 | 11:13 | 654 | 7 |
| 24. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 10 | 11:14 | 605 | 7 |
| 24. | Schädle Benedikt | ASTN | 6 | 9:8 | 529 | 7 |
| 24. | Mühlberger Alfred | HAHO | 3 | 6:2 | 724 | 7 |
| 24. | Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 4 | 6:3 | 916 | 7 |
| 24. | Turek Helmut | HAHO | 3 | 5:1 | 808 | 7 |
| 30. | Hochetlinger Michael | ERNS | 12 | 11:17 | 467 | 6 |
| 30. | Milcke Fritz | ASTY | 10 | 10:14 | 520 | 6 |
| 30. | Angerer Alexander | HAHO | 6 | 7:7 | 535 | 6 |
| 30. | Rockenschaub Christian | VALI | 5 | 6:5 | 622 | 6 |
| 30. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 4 | 5:3 | 866 | 6 |
| 35. | Bauhofer Patrick | TRAT | 8 | 8:11 | 528 | 5 |
| 35. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 4 | 5:4 | 760 | 5 |
| 35. | Holzer Gerald | RAMI | 3 | 4:2 | 466 | 5 |
| 38. | Wiesinger Armin | ASTY | 7 | 6:10 | 326 | 3 |
| 38. | Heilbrunner Jürgen | VALI | 5 | 4:6 | 619 | 3 |
| 40. | Hadeyer Sebastian | HAHO | 9 | 6:14 | 364 | 1 |
| 40. | Mayr Robert | VALI | 6 | 4:9 | 430 | 1 |
| 40. | Kirchmair Marco | VALI | 3 | 3:5 | 595 | 1 |
| 40. | Rolinek Tobias | ASTY | 5 | 3:7 | 540 | 1 |
| 44. | Rubenser Marlies | ASTN | 11 | 6:17 | 323 | 0 |
| 44. | Ubachs Johannes | TRAT | 8 | 4:12 | 439 | 0 |
| 46. | Rauscher Andreas | ASTY | 7 | 5:13 | 349 | -1 |
| 47. | Vollmann Kurt | VALI | 6 | 4:12 | 339 | -2 |
| 47. | Etlinger Moritz | TRAT | 8 | 3:13 | 348 | -2 |
| 47. | Pelzguter Franz | ERNS | 4 | 2:8 | 464 | -2 |
| 50. | Oberaigner Felix | ERNS | 7 | 3:13 | 372 | -3 |
| 51. | Hochetlinger Martina | ERNS | 6 | 1:12 | 229 | -5 |
| 52. | Rubenser Robin | ASTN | 9 | 2:17 | 102 | -6 |
| 53. | Berger Leo | TRAT | 10 | 3:22 | 366 | -9 |
| 54. | Theiß Günther | HAHO | 12 | 1:25 | 86 | -12 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Radler Hannes | ASTY | 2 | 6:0 | 1.023 | 8 |
| Froschauer Simon | RAMI | 2 | 5:0 | 921 | 7 |
| Chaumont Thomas | ASTY | 1 | 3:0 | 1.078 | 4 |
| Wimmer Daniel | ERNS | 1 | 3:0 | 841 | 4 |
| Zamut Arian Elias | VALI | 1 | 3:0 | 549 | 4 |
| Karner Günter | HAHO | 2 | 3:1 | 744 | 4 |
| Bauer Roland | ERNS | 1 | 2:0 | 928 | 3 |
| Grillenberger Alexander | HAHO | 1 | 2:0 | 51 | 3 |
| Holemar Alexander | SGNS | 1 | 2:0 | 981 | 3 |
| Purkhart Luka | ERNS | 1 | 2:0 | 853 | 3 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 2:0 | 940 | 3 |
| Brandstetter Günter | VALI | 2 | 3:3 | 578 | 2 |
| Karigl Sascha | VALI | 1 | 2:1 | 448 | 2 |
| Lippmann Tina | ASTN | 2 | 2:2 | 587 | 2 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 2 | 2:3 | 546 | 1 |
| Kampleitner Marianne | HAHO | 1 | 1:1 | 347 | 1 |
| Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 1:1 | 950 | 1 |
| Löw Leon | HAHO | 1 | 1:1 | 313 | 1 |
| Ritt Gerald | RAMI | 1 | 1:2 | 799 | 0 |
| Stübinger Hans | TRAT | 1 | 1:2 | 405 | 0 |
| Hofer Moritz | ERNS | 2 | 1:4 | 421 | -1 |
| Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 470 | -1 |
| Beshara Magdy | ASTN | 1 | 0:2 | 392 | -1 |
| Denoth Finn | ASTN | 1 | 0:2 | 267 | -1 |
| Haider David | ASTN | 1 | 0:2 | 191 | -1 |
| Kleeberger Philipp | RAMI | 1 | 0:2 | 538 | -1 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 564 | -1 |
| Koppler Christoph | ASTY | 1 | 0:2 | 133 | -1 |
| Mock Tobias | HAHO | 1 | 0:2 | 101 | -1 |
| Mock Jonas | HAHO | 1 | 0:2 | 43 | -1 |
| Pollhammer-Schütz Günter | ASTN | 1 | 0:2 | 583 | -1 |
| Schwarzlmüller Günter | TRAT | 1 | 0:2 | 641 | -1 |
| Volpini Michael | HAHO | 1 | 0:2 | 22 | -1 |
| Zwink Fabian | ASTN | 1 | 0:2 | 123 | -1 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 2 | 0:4 | 157 | -2 |
| Löberbaur Tobias Christian | ASTN | 4 | 0:10 | 93 | -6 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | Forster / Mayr | DIET | 9:0 | 18 |
| 2. | Kustura / Essl | DIET | 7:1 | 14 |
| 3. | Kutsam / Gollner | SGNS | 7:3 | 14 |
| 4. | Riegler / Gegenhuber | RAMI | 5:3 | 10 |
| 5. | Maixner / Theiß | SGNS | 5:5 | 10 |
| 6. | Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 4:1 | 8 |
| 7. | Scheucher / Rubenser | ASTN | 4:4 | 8 |
| 8. | Theiß / Kreundl | HAHO | 3:3 | 6 |
| 9. | Derfler / Schreiner | RAMI | 3:4 | 6 |
| 10. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 3:7 | 6 |
| 11. | Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 2:1 | 4 |
| 11. | Berger / Rockenschaub | VALI | 2:1 | 4 |
| 13. | Slivin / Rolinek | ASTY | 2:2 | 4 |
| 13. | Bauhofer / Kammerhuber | TRAT | 2:2 | 4 |
| 15. | Puchmayr / Hadeyer | HAHO | 2:3 | 4 |
| 16. | Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 1:2 | 2 |
| 16. | Mayr / Heilbrunner | VALI | 1:2 | 2 |
| 18. | Milcke / Wiesinger | ASTY | 1:3 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 2:0 |
| Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 2:0 |
| Schnetzinger / Mayr | DIET | 2:0 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:0 |
| Mühlberger / Kreundl | HAHO | 2:0 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 2:0 |
| Berger / Brandstetter | VALI | 2:0 |
| Scheucher / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Lippmann / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Radler / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Radler / Gesselbauer | ASTY | 1:0 |
| Gesselbauer / Chaumont | ASTY | 1:0 |
| Milcke / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Essl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Essl | DIET | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Bauer / Purkhart | ERNS | 1:0 |
| Kampleitner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Turek | HAHO | 1:0 |
| Turek / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Turek / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Karner / Karner | HAHO | 1:0 |
| Angerer / Grillenberger | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Hadeyer / Kreundl | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Maixner / Holemar | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Schönberger | SGNS | 1:0 |
| Ubachs / Bauhofer | TRAT | 1:0 |
| Berger / Kammerhuber | TRAT | 1:0 |
| Berger / Zamut | VALI | 1:0 |
| Angerer / Kreundl | HAHO | 1:1 |
| Theiß / Hadeyer | HAHO | 1:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 1:1 |
| Berger / Bauhofer | TRAT | 1:1 |
| Kirchmair / Rockenschaub | VALI | 1:1 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Beshara / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Rubenser / Denoth | ASTN | 0:1 |
| Löberbaur / Zwink | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Rubenser / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:1 |
| Haider / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Rolinek | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Wiesinger / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Rauscher / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Koppler | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Schnetzinger / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
| Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Wimmer / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 0:1 |
| Kleindeßner / Reitmayr-Radler | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Puchmayr / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Theiß / Volpini | HAHO | 0:1 |
| Mock / Mock | HAHO | 0:1 |
| Holzer / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Riegler / Kleeberger | RAMI | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Berger | TRAT | 0:1 |
| Berger / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Karigl / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Berger / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Löberbaur / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rauscher / Slivin | ASTY | 0:2 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:2 |
| Berger / Etlinger | TRAT | 0:2 |
| Berger / Ubachs | TRAT | 0:2 |
| Mayr / Mayrhofer | VALI | 0:2 |
| Berger / Vollmann | VALI | 0:3 |
| Etlinger / Ubachs | TRAT | 0:4 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Haidershofen 3 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 3 : Dietach 7 | 1:9 |
| H. 3. | 16.10.2025 | Asten 3 : TTC-Steyr 3 | 5:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | 8:5 |
| H. 5. | 04.11.2025 | Ernsthofen 5 : TTC-Steyr 3 | 6:8 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:6 |
| H. 7. | 21.11.2025 | Haidershofen 4 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Trattenbach 4 : TTC-Steyr 3 | 2:8 |
| H. 9. | 01.12.2025 | TTC-Steyr 3 : Ramingtal 5 | 4:8 |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 3 | 7:7 |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 7 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Asten 3 | 8:3 |
| F. 4. | 13.02.2026 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 5 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 4 | |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Trattenbach 4 | |
| F. 9. | 24.03.2026 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 3 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
- Wegen Spielermangels gab es in der Saison 2022/23 keine C Mannschaft!
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
- Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst
abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: