Herren C (ASTY3)
1. Klasse Steyr Umg./LL
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Gesselbauer Gernot
(RC),
Milcke Fritz
(RC),
Slivin Stepan
(RC),
Koppler Christoph
(RC),
Rauscher Andreas
(RC),
Wiesinger Armin
(RC),
Faderl Siegfried
(RC),
Wesemann Thomas
(RC)
Nicht im Bild:
Rolinek Tobias
(RC),
Ahrer Ursula
(RC),
Radler Ilse
(RC),
Spannring Martin
(RC),
Vanek Josef
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | Dietach 7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 137:32 | 443:161 | 47 |
| 2. | Haidershofen 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 136:41 | 443:201 | 46 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 118:63 | 413:245 | 40 |
| 4. | Ramingtal 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 106:90 | 377:336 | 37 |
| 5. | Haidershofen 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 95:114 | 353:404 | 35 |
| 6. | TTC-Steyr 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 90:104 | 331:362 | 32 |
| 7. | St.Valentin 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 72:114 | 268:396 | 25 |
| 8. | Asten 3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 66:115 | 261:380 | 23 |
| 9. | Ernsthofen 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 58:127 | 235:421 | 21 |
| 10. | Trattenbach 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 50:128 | 200:418 | 21 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Scheucher Michaela | ASTN | 15 | 31:8 | 802 | 38 |
| 2. | Essl Fabian | DIET | 11 | 25:0 | 1.002 | 36 |
| 3. | Maixner Georg | SGNS | 16 | 29:10 | 770 | 35 |
| 4. | Forster Markus | DIET | 11 | 23:1 | 1.062 | 33 |
| 5. | Puchmayr Herbert | HAHO | 11 | 25:4 | 960 | 32 |
| 6. | Twardowski Erik | HAHO | 13 | 22:6 | 760 | 29 |
| 7. | Berger Florian | VALI | 13 | 24:11 | 775 | 26 |
| 7. | Slivin Stepan | ASTY | 11 | 22:7 | 904 | 26 |
| 9. | Kampleitner Harald | HAHO | 9 | 17:1 | 1.147 | 25 |
| 10. | Kustura Kemal | DIET | 11 | 18:5 | 838 | 24 |
| 11. | Gollner Rosina | SGNS | 16 | 21:14 | 605 | 23 |
| 12. | Kreundl Thomas | HAHO | 15 | 21:15 | 621 | 21 |
| 12. | Mayr Leon | DIET | 13 | 17:9 | 608 | 21 |
| 12. | Mühlberger Edwin | HAHO | 9 | 16:4 | 913 | 21 |
| 15. | Theiß Harald | SGNS | 12 | 18:10 | 724 | 20 |
| 15. | Kleindeßner Anna | HAHO | 13 | 17:10 | 705 | 20 |
| 17. | Kutsam Manfred | SGNS | 16 | 20:17 | 653 | 19 |
| 17. | Kammerhuber Stefan | TRAT | 10 | 17:8 | 785 | 19 |
| 19. | Schreiner Alexander | RAMI | 14 | 19:15 | 757 | 18 |
| 19. | Riegler Christian | RAMI | 15 | 19:16 | 646 | 18 |
| 21. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 14 | 18:16 | 628 | 16 |
| 21. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 7 | 12:3 | 710 | 16 |
| 23. | Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 7 | 11:4 | 912 | 14 |
| 24. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 8 | 14:9 | 709 | 13 |
| 25. | Grurl Andreas | ERNS | 14 | 15:19 | 596 | 10 |
| 25. | Angerer Alexander | HAHO | 9 | 11:10 | 578 | 10 |
| 25. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 6 | 9:5 | 765 | 10 |
| 25. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 6 | 8:4 | 871 | 10 |
| 25. | Turek Helmut | HAHO | 4 | 7:1 | 811 | 10 |
| 30. | Derfler Leopold | RAMI | 12 | 14:17 | 666 | 9 |
| 30. | Schädle Benedikt | ASTN | 9 | 12:12 | 560 | 9 |
| 30. | Mühlberger Alfred | HAHO | 4 | 8:3 | 701 | 9 |
| 33. | Hochetlinger Michael | ERNS | 15 | 13:22 | 516 | 6 |
| 33. | Bauhofer Patrick | TRAT | 10 | 10:14 | 551 | 6 |
| 33. | Holzer Gerald | RAMI | 4 | 5:3 | 453 | 6 |
| 33. | Karner Günter | HAHO | 4 | 5:3 | 736 | 6 |
| 37. | Milcke Fritz | ASTY | 13 | 12:20 | 482 | 5 |
| 37. | Mayr Robert | VALI | 9 | 8:12 | 455 | 5 |
| 37. | Rockenschaub Christian | VALI | 6 | 6:7 | 573 | 5 |
| 40. | Heilbrunner Jürgen | VALI | 8 | 7:11 | 572 | 4 |
| 41. | Hadeyer Sebastian | HAHO | 11 | 8:16 | 450 | 3 |
| 41. | Wiesinger Armin | ASTY | 8 | 7:12 | 364 | 3 |
| 41. | Kirchmair Marco | VALI | 4 | 5:6 | 594 | 3 |
| 44. | Rolinek Tobias | ASTY | 9 | 7:14 | 515 | 2 |
| 45. | Rauscher Andreas | ASTY | 7 | 5:13 | 349 | -1 |
| 46. | Rubenser Marlies | ASTN | 13 | 6:21 | 305 | -2 |
| 47. | Vollmann Kurt | VALI | 7 | 4:14 | 323 | -3 |
| 47. | Pelzguter Franz | ERNS | 8 | 4:15 | 473 | -3 |
| 47. | Hofer Moritz | ERNS | 4 | 2:9 | 453 | -3 |
| 47. | Pollhammer-Schütz Günter | ASTN | 4 | 1:8 | 471 | -3 |
| 51. | Ubachs Johannes | TRAT | 11 | 4:19 | 214 | -4 |
| 52. | Hochetlinger Martina | ERNS | 6 | 1:12 | 229 | -5 |
| 53. | Oberaigner Felix | ERNS | 10 | 3:19 | 355 | -6 |
| 53. | Etlinger Moritz | TRAT | 12 | 3:21 | 264 | -6 |
| 55. | Rubenser Robin | ASTN | 11 | 3:21 | 154 | -7 |
| 56. | Berger Leo | TRAT | 15 | 6:30 | 406 | -9 |
| 57. | Theiß Günther | HAHO | 17 | 3:37 | 197 | -17 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Radler Hannes | ASTY | 2 | 6:0 | 973 | 8 |
| Wimmer Daniel | ERNS | 2 | 6:0 | 975 | 8 |
| Froschauer Simon | RAMI | 2 | 5:0 | 994 | 7 |
| Gollner Josef | SGNS | 2 | 4:2 | 862 | 4 |
| Chaumont Thomas | ASTY | 1 | 3:0 | 1.070 | 4 |
| Zamut Arian Elias | VALI | 1 | 3:0 | 549 | 4 |
| Kloiber Erwin | RAMI | 2 | 3:1 | 919 | 4 |
| Ritt Gerald | RAMI | 2 | 3:2 | 790 | 3 |
| Scheichl Heinz | DIET | 2 | 3:2 | 368 | 3 |
| Bauer Roland | ERNS | 1 | 2:0 | 987 | 3 |
| Grillenberger Alexander | HAHO | 1 | 2:0 | 50 | 3 |
| Holemar Alexander | SGNS | 1 | 2:0 | 993 | 3 |
| Purkhart Luka | ERNS | 1 | 2:0 | 912 | 3 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 2:0 | 940 | 3 |
| Brandstetter Günter | VALI | 2 | 3:3 | 578 | 2 |
| Bohnsteiger Samuel | DIET | 3 | 3:4 | 361 | 2 |
| Karigl Sascha | VALI | 1 | 2:1 | 448 | 2 |
| Mayr Patrick | ERNS | 1 | 2:1 | 952 | 2 |
| Lippmann Tina | ASTN | 2 | 2:2 | 567 | 2 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 2 | 2:3 | 546 | 1 |
| Kampleitner Marianne | HAHO | 1 | 1:1 | 347 | 1 |
| Löw Leon | HAHO | 1 | 1:1 | 313 | 1 |
| Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 1 | 1:2 | 757 | 0 |
| Stübinger Hans | TRAT | 1 | 1:2 | 406 | 0 |
| Geiblinger Reinhard | VALI | 2 | 1:3 | 531 | 0 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 1:3 | 461 | 0 |
| Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 470 | -1 |
| Beshara Magdy | ASTN | 1 | 0:2 | 392 | -1 |
| Haider David | ASTN | 1 | 0:2 | 223 | -1 |
| Kleeberger Philipp | RAMI | 1 | 0:2 | 538 | -1 |
| Mock Tobias | HAHO | 1 | 0:2 | 109 | -1 |
| Mock Jonas | HAHO | 1 | 0:2 | 43 | -1 |
| Schwarzlmüller Günter | TRAT | 1 | 0:2 | 640 | -1 |
| Volpini Michael | HAHO | 1 | 0:2 | 22 | -1 |
| Zwink Fabian | ASTN | 1 | 0:2 | 123 | -1 |
| Denoth Finn | ASTN | 2 | 0:4 | 202 | -2 |
| Koppler Christoph | ASTY | 3 | 0:6 | 137 | -3 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 4 | 0:9 | 127 | -5 |
| Löberbaur Tobias Christian | ASTN | 5 | 0:12 | 98 | -7 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | Forster / Mayr | DIET | 9:1 | 18 |
| 2. | Kustura / Essl | DIET | 8:1 | 16 |
| 2. | Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 8:1 | 16 |
| 4. | Riegler / Gegenhuber | RAMI | 8:4 | 16 |
| 4. | Kutsam / Gollner | SGNS | 8:4 | 16 |
| 6. | Derfler / Schreiner | RAMI | 6:4 | 12 |
| 7. | Maixner / Theiß | SGNS | 6:5 | 12 |
| 8. | Scheucher / Rubenser | ASTN | 5:5 | 10 |
| 9. | Slivin / Rolinek | ASTY | 3:3 | 6 |
| 9. | Bauhofer / Kammerhuber | TRAT | 3:3 | 6 |
| 11. | Theiß / Kreundl | HAHO | 3:6 | 6 |
| 12. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 3:9 | 6 |
| 13. | Berger / Rockenschaub | VALI | 2:2 | 4 |
| 13. | Mayr / Heilbrunner | VALI | 2:2 | 4 |
| 15. | Puchmayr / Hadeyer | HAHO | 2:4 | 4 |
| 16. | Milcke / Wiesinger | ASTY | 1:3 | 2 |
| 17. | Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 1:4 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Schnetzinger / Mayr | DIET | 3:0 |
| Scheucher / Schädle | ASTN | 2:0 |
| Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 2:0 |
| Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 2:0 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:0 |
| Hadeyer / Kreundl | HAHO | 2:0 |
| Mühlberger / Kreundl | HAHO | 2:0 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 2:0 |
| Gollner / Gollner | SGNS | 2:0 |
| Berger / Brandstetter | VALI | 2:0 |
| Mühlberger / Reitmayr-Radler | HAHO | 2:1 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 2:1 |
| Berger / Kammerhuber | TRAT | 2:1 |
| Lippmann / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Milcke / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Wiesinger / Rolinek | ASTY | 1:0 |
| Radler / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Gesselbauer / Slivin | ASTY | 1:0 |
| Radler / Gesselbauer | ASTY | 1:0 |
| Gesselbauer / Chaumont | ASTY | 1:0 |
| Forster / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Essl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Essl | DIET | 1:0 |
| Forster / Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Hochetlinger / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Bauer / Purkhart | ERNS | 1:0 |
| Turek / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Karner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Turek | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Angerer / Grillenberger | HAHO | 1:0 |
| Karner / Karner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Turek / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Turek | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
| Kloiber / Holzer | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 1:0 |
| Maixner / Holemar | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Schönberger | SGNS | 1:0 |
| Ubachs / Bauhofer | TRAT | 1:0 |
| Berger / Zamut | VALI | 1:0 |
| Milcke / Rolinek | ASTY | 1:1 |
| Bohnsteiger / Scheichl | DIET | 1:1 |
| Schnetzinger / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:1 |
| Kleindeßner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:1 |
| Angerer / Kreundl | HAHO | 1:1 |
| Theiß / Hadeyer | HAHO | 1:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 1:1 |
| Maixner / Kutsam | SGNS | 1:1 |
| Berger / Bauhofer | TRAT | 1:1 |
| Kirchmair / Rockenschaub | VALI | 1:1 |
| Mayr / Mayrhofer | VALI | 1:2 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Beshara / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:1 |
| Löberbaur / Zwink | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Haider / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Scheucher / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:1 |
| Milcke / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Wiesinger / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Rauscher / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Martins Weidinger / Koppler | ASTY | 0:1 |
| Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Wimmer | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Wimmer / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Mayr / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Puchmayr | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Puchmayr / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Theiß / Volpini | HAHO | 0:1 |
| Mock / Mock | HAHO | 0:1 |
| Holzer / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Riegler / Kleeberger | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Berger | TRAT | 0:1 |
| Berger / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Karigl / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Kirchmair / Berger | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Mayr | VALI | 0:1 |
| Mayrhofer / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Löberbaur / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rubenser / Denoth | ASTN | 0:2 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rubenser / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:2 |
| Rauscher / Slivin | ASTY | 0:2 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:2 |
| Milcke / Koppler | ASTY | 0:2 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:2 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:2 |
| Berger / Heilbrunner | VALI | 0:2 |
| Berger / Etlinger | TRAT | 0:3 |
| Berger / Vollmann | VALI | 0:3 |
| Berger / Ubachs | TRAT | 0:4 |
| Etlinger / Ubachs | TRAT | 0:5 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Haidershofen 3 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 3 : Dietach 7 | 1:9 |
| H. 3. | 16.10.2025 | Asten 3 : TTC-Steyr 3 | 5:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | 8:5 |
| H. 5. | 04.11.2025 | Ernsthofen 5 : TTC-Steyr 3 | 6:8 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:6 |
| H. 7. | 21.11.2025 | Haidershofen 4 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Trattenbach 4 : TTC-Steyr 3 | 2:8 |
| H. 9. | 01.12.2025 | TTC-Steyr 3 : Ramingtal 5 | 4:8 |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 3 | 7:7 |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 7 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Asten 3 | 8:3 |
| F. 4. | 13.02.2026 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | 8:5 |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 5 | 8:4 |
| F. 6. | 06.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | 8:5 |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 4 | 7:7 |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Trattenbach 4 | |
| F. 9. | 24.03.2026 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 3 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
- Wegen Spielermangels gab es in der Saison 2022/23 keine C Mannschaft!
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
- Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst
abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: