Herren C (ASTY3)
1. Klasse Steyr Umg./LL
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Gesselbauer Gernot
(RC),
Milcke Fritz
(RC),
Slivin Stepan
(RC),
Koppler Christoph
(RC),
Rauscher Andreas
(RC),
Wiesinger Armin
(RC),
Faderl Siegfried
(RC),
Wesemann Thomas
(RC)
Nicht im Bild:
Rolinek Tobias
(RC),
Ahrer Ursula
(RC),
Radler Ilse
(RC),
Spannring Martin
(RC),
Vanek Josef
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | Dietach 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 154:37 | 498:186 | 53 |
| 2. | Haidershofen 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 145:42 | 472:214 | 49 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 6 | 18 | 11 | 2 | 5 | 123:80 | 444:302 | 42 |
| 4. | Ramingtal 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 111:98 | 398:362 | 38 |
| 5. | TTC-Steyr 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 106:115 | 386:404 | 38 |
| 6. | Haidershofen 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 95:114 | 353:404 | 35 |
| 7. | St.Valentin 5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 80:118 | 294:420 | 28 |
| 8. | Asten 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 78:127 | 314:422 | 27 |
| 9. | Ernsthofen 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 63:144 | 258:477 | 23 |
| 10. | Trattenbach 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 56:136 | 221:447 | 22 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Scheucher Michaela | ASTN | 17 | 35:10 | 772 | 42 |
| 2. | Essl Fabian | DIET | 11 | 25:0 | 1.002 | 36 |
| 2. | Forster Markus | DIET | 12 | 25:1 | 1.063 | 36 |
| 4. | Maixner Georg | SGNS | 18 | 29:15 | 762 | 32 |
| 4. | Puchmayr Herbert | HAHO | 11 | 25:4 | 965 | 32 |
| 4. | Twardowski Erik | HAHO | 14 | 24:6 | 793 | 32 |
| 7. | Berger Florian | VALI | 14 | 27:11 | 802 | 30 |
| 7. | Slivin Stepan | ASTY | 12 | 25:7 | 947 | 30 |
| 9. | Mayr Leon | DIET | 15 | 22:9 | 620 | 28 |
| 10. | Kustura Kemal | DIET | 12 | 20:5 | 838 | 27 |
| 11. | Kampleitner Harald | HAHO | 9 | 17:1 | 1.143 | 25 |
| 12. | Mühlberger Edwin | HAHO | 10 | 18:4 | 921 | 24 |
| 13. | Kammerhuber Stefan | TRAT | 11 | 20:8 | 796 | 23 |
| 14. | Theiß Harald | SGNS | 13 | 20:11 | 724 | 22 |
| 15. | Kreundl Thomas | HAHO | 15 | 21:15 | 622 | 21 |
| 15. | Gollner Rosina | SGNS | 18 | 21:18 | 600 | 21 |
| 17. | Kleindeßner Anna | HAHO | 13 | 17:10 | 705 | 20 |
| 18. | Kutsam Manfred | SGNS | 18 | 21:20 | 651 | 19 |
| 19. | Schreiner Alexander | RAMI | 15 | 20:17 | 755 | 18 |
| 19. | Riegler Christian | RAMI | 16 | 20:18 | 624 | 18 |
| 21. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 15 | 19:17 | 643 | 17 |
| 21. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 8 | 13:4 | 681 | 17 |
| 21. | Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 8 | 13:4 | 921 | 17 |
| 24. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 10 | 17:12 | 704 | 15 |
| 24. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 8 | 12:5 | 873 | 15 |
| 26. | Grurl Andreas | ERNS | 16 | 18:21 | 618 | 13 |
| 27. | Turek Helmut | HAHO | 5 | 8:2 | 790 | 11 |
| 28. | Angerer Alexander | HAHO | 9 | 11:10 | 578 | 10 |
| 28. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 6 | 9:5 | 765 | 10 |
| 30. | Derfler Leopold | RAMI | 13 | 15:19 | 668 | 9 |
| 30. | Schädle Benedikt | ASTN | 10 | 13:14 | 561 | 9 |
| 30. | Mühlberger Alfred | HAHO | 4 | 8:3 | 701 | 9 |
| 33. | Milcke Fritz | ASTY | 14 | 14:21 | 491 | 7 |
| 33. | Kirchmair Marco | VALI | 5 | 8:6 | 634 | 7 |
| 35. | Bauhofer Patrick | TRAT | 11 | 11:16 | 527 | 6 |
| 35. | Rockenschaub Christian | VALI | 7 | 7:8 | 571 | 6 |
| 35. | Holzer Gerald | RAMI | 4 | 5:3 | 453 | 6 |
| 35. | Karner Günter | HAHO | 4 | 5:3 | 736 | 6 |
| 39. | Mayr Robert | VALI | 9 | 8:12 | 455 | 5 |
| 40. | Hochetlinger Michael | ERNS | 17 | 13:26 | 511 | 4 |
| 40. | Rolinek Tobias | ASTY | 10 | 9:15 | 534 | 4 |
| 42. | Hadeyer Sebastian | HAHO | 11 | 8:16 | 448 | 3 |
| 42. | Heilbrunner Jürgen | VALI | 9 | 7:13 | 517 | 3 |
| 44. | Wiesinger Armin | ASTY | 9 | 7:14 | 364 | 2 |
| 45. | Bohnsteiger Samuel | DIET | 4 | 3:6 | 361 | 1 |
| 46. | Rauscher Andreas | ASTY | 8 | 6:15 | 323 | -1 |
| 47. | Rubenser Marlies | ASTN | 15 | 7:24 | 302 | -2 |
| 47. | Pollhammer-Schütz Günter | ASTN | 5 | 2:9 | 505 | -2 |
| 49. | Vollmann Kurt | VALI | 7 | 4:14 | 323 | -3 |
| 50. | Pelzguter Franz | ERNS | 10 | 5:19 | 466 | -4 |
| 50. | Ubachs Johannes | TRAT | 11 | 4:19 | 214 | -4 |
| 50. | Hofer Moritz | ERNS | 5 | 2:11 | 445 | -4 |
| 53. | Oberaigner Felix | ERNS | 11 | 4:20 | 355 | -5 |
| 53. | Hochetlinger Martina | ERNS | 6 | 1:12 | 228 | -5 |
| 55. | Etlinger Moritz | TRAT | 12 | 3:21 | 264 | -6 |
| 56. | Rubenser Robin | ASTN | 12 | 3:23 | 154 | -8 |
| 57. | Berger Leo | TRAT | 16 | 7:32 | 406 | -9 |
| 58. | Theiß Günther | HAHO | 17 | 3:37 | 196 | -17 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Chaumont Thomas | ASTY | 2 | 6:0 | 1.070 | 8 |
| Radler Hannes | ASTY | 2 | 6:0 | 973 | 8 |
| Wimmer Daniel | ERNS | 2 | 6:0 | 1.022 | 8 |
| Froschauer Simon | RAMI | 2 | 5:0 | 985 | 7 |
| Gollner Josef | SGNS | 3 | 5:3 | 847 | 5 |
| Lippmann Tina | ASTN | 3 | 4:3 | 567 | 4 |
| Zamut Arian Elias | VALI | 1 | 3:0 | 549 | 4 |
| Kloiber Erwin | RAMI | 2 | 3:1 | 917 | 4 |
| Ritt Gerald | RAMI | 2 | 3:2 | 790 | 3 |
| Scheichl Heinz | DIET | 2 | 3:2 | 368 | 3 |
| Bauer Roland | ERNS | 1 | 2:0 | 987 | 3 |
| Grillenberger Alexander | HAHO | 1 | 2:0 | 50 | 3 |
| Holemar Alexander | SGNS | 1 | 2:0 | 993 | 3 |
| Purkhart Luka | ERNS | 1 | 2:0 | 912 | 3 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 2:0 | 940 | 3 |
| Brandstetter Günter | VALI | 2 | 3:3 | 578 | 2 |
| Karigl Sascha | VALI | 1 | 2:1 | 448 | 2 |
| Mayr Patrick | ERNS | 1 | 2:1 | 951 | 2 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 2 | 2:3 | 546 | 1 |
| Kampleitner Marianne | HAHO | 1 | 1:1 | 347 | 1 |
| Löw Leon | HAHO | 1 | 1:1 | 313 | 1 |
| Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 1 | 1:2 | 814 | 0 |
| Stübinger Hans | TRAT | 1 | 1:2 | 406 | 0 |
| Geiblinger Reinhard | VALI | 2 | 1:3 | 497 | 0 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 1:3 | 461 | 0 |
| Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 470 | -1 |
| Beshara Magdy | ASTN | 1 | 0:2 | 392 | -1 |
| Haider David | ASTN | 1 | 0:2 | 223 | -1 |
| Kleeberger Philipp | RAMI | 1 | 0:2 | 538 | -1 |
| Mock Tobias | HAHO | 1 | 0:2 | 109 | -1 |
| Mock Jonas | HAHO | 1 | 0:2 | 43 | -1 |
| Schwarzlmüller Günter | TRAT | 1 | 0:2 | 639 | -1 |
| Volpini Michael | HAHO | 1 | 0:2 | 22 | -1 |
| Zwink Fabian | ASTN | 1 | 0:2 | 123 | -1 |
| Denoth Finn | ASTN | 2 | 0:4 | 202 | -2 |
| Koppler Christoph | ASTY | 3 | 0:6 | 137 | -3 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 4 | 0:9 | 127 | -5 |
| Löberbaur Tobias Christian | ASTN | 5 | 0:12 | 98 | -7 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | Forster / Mayr | DIET | 10:1 | 20 |
| 2. | Kutsam / Gollner | SGNS | 9:4 | 18 |
| 3. | Kustura / Essl | DIET | 8:1 | 16 |
| 3. | Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 8:1 | 16 |
| 5. | Riegler / Gegenhuber | RAMI | 8:5 | 16 |
| 6. | Derfler / Schreiner | RAMI | 7:4 | 14 |
| 7. | Scheucher / Rubenser | ASTN | 6:6 | 12 |
| 7. | Maixner / Theiß | SGNS | 6:6 | 12 |
| 9. | Bauhofer / Kammerhuber | TRAT | 4:3 | 8 |
| 10. | Schnetzinger / Mayr | DIET | 3:1 | 6 |
| 11. | Slivin / Rolinek | ASTY | 3:3 | 6 |
| 12. | Theiß / Kreundl | HAHO | 3:6 | 6 |
| 13. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 3:11 | 6 |
| 14. | Berger / Rockenschaub | VALI | 2:2 | 4 |
| 14. | Mayr / Heilbrunner | VALI | 2:2 | 4 |
| 16. | Puchmayr / Hadeyer | HAHO | 2:4 | 4 |
| 17. | Milcke / Wiesinger | ASTY | 1:3 | 2 |
| 18. | Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 1:5 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Scheucher / Schädle | ASTN | 2:0 |
| Gesselbauer / Chaumont | ASTY | 2:0 |
| Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 2:0 |
| Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 2:0 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:0 |
| Mühlberger / Twardowski | HAHO | 2:0 |
| Turek / Reitmayr-Radler | HAHO | 2:0 |
| Hadeyer / Kreundl | HAHO | 2:0 |
| Mühlberger / Kreundl | HAHO | 2:0 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 2:0 |
| Berger / Brandstetter | VALI | 2:0 |
| Schnetzinger / Putz-Bohnsteiger | DIET | 2:1 |
| Mühlberger / Reitmayr-Radler | HAHO | 2:1 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 2:1 |
| Gollner / Gollner | SGNS | 2:1 |
| Berger / Kammerhuber | TRAT | 2:1 |
| Lippmann / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 1:0 |
| Wiesinger / Rolinek | ASTY | 1:0 |
| Gesselbauer / Slivin | ASTY | 1:0 |
| Radler / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Radler / Gesselbauer | ASTY | 1:0 |
| Forster / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Kustura / Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Essl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Essl | DIET | 1:0 |
| Forster / Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Hochetlinger / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Bauer / Purkhart | ERNS | 1:0 |
| Karner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Turek | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Angerer / Grillenberger | HAHO | 1:0 |
| Karner / Karner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Turek / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Turek | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
| Kloiber / Holzer | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 1:0 |
| Maixner / Holemar | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Schönberger | SGNS | 1:0 |
| Ubachs / Bauhofer | TRAT | 1:0 |
| Berger / Zamut | VALI | 1:0 |
| Schädle / Pollhammer-Schütz | ASTN | 1:1 |
| Milcke / Rolinek | ASTY | 1:1 |
| Milcke / Rauscher | ASTY | 1:1 |
| Bohnsteiger / Scheichl | DIET | 1:1 |
| Kleindeßner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:1 |
| Angerer / Kreundl | HAHO | 1:1 |
| Theiß / Hadeyer | HAHO | 1:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 1:1 |
| Berger / Bauhofer | TRAT | 1:1 |
| Kirchmair / Rockenschaub | VALI | 1:1 |
| Kirchmair / Berger | VALI | 1:1 |
| Maixner / Kutsam | SGNS | 1:2 |
| Mayr / Mayrhofer | VALI | 1:2 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Beshara / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Löberbaur / Zwink | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Haider / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Scheucher / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:1 |
| Milcke / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Rauscher / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Martins Weidinger / Koppler | ASTY | 0:1 |
| Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Wimmer | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Wimmer / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Mayr / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Puchmayr | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Puchmayr / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Theiß / Volpini | HAHO | 0:1 |
| Mock / Mock | HAHO | 0:1 |
| Holzer / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Riegler / Kleeberger | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Berger | TRAT | 0:1 |
| Berger / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Karigl / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Rockenschaub / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Mayr | VALI | 0:1 |
| Mayrhofer / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Löberbaur / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rubenser / Denoth | ASTN | 0:2 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rubenser / Pollhammer-Schütz | ASTN | 0:2 |
| Rauscher / Slivin | ASTY | 0:2 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:2 |
| Wiesinger / Slivin | ASTY | 0:2 |
| Milcke / Koppler | ASTY | 0:2 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:2 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:2 |
| Berger / Heilbrunner | VALI | 0:2 |
| Berger / Etlinger | TRAT | 0:3 |
| Berger / Vollmann | VALI | 0:3 |
| Berger / Ubachs | TRAT | 0:4 |
| Etlinger / Ubachs | TRAT | 0:5 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Haidershofen 3 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 3 : Dietach 7 | 1:9 |
| H. 3. | 16.10.2025 | Asten 3 : TTC-Steyr 3 | 5:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | 8:5 |
| H. 5. | 04.11.2025 | Ernsthofen 5 : TTC-Steyr 3 | 6:8 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:6 |
| H. 7. | 21.11.2025 | Haidershofen 4 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Trattenbach 4 : TTC-Steyr 3 | 2:8 |
| H. 9. | 01.12.2025 | TTC-Steyr 3 : Ramingtal 5 | 4:8 |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 3 | 7:7 |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 7 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Asten 3 | 8:3 |
| F. 4. | 13.02.2026 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | 8:5 |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 5 | 8:4 |
| F. 6. | 06.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | 8:5 |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 4 | 7:7 |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 3 : Trattenbach 4 | 8:6 |
| F. 9. | 24.03.2026 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 3 | 5:8 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
- Wegen Spielermangels gab es in der Saison 2022/23 keine C Mannschaft!
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
- Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst
abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: