Herren A (ASTY1)
Bezirksliga Steyr - Linz Umg.
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Restea Darius
(RC),
Mayrhofer Ferdinand
(RC),
Bielat Marcin
(RC),
Heizeneder Helmut
(RC),
Mayrhofer Alois
(RC)
Nicht im Bild:
Ottendorfer Walter
(RC)
Mannschaftsführer: Heizeneder Helmut, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | TTC-Steyr 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 132:56 | 457:249 | 48 |
| 2. | Linz VÖEST 5 | 16 | 11 | 0 | 5 | 105:88 | 399:342 | 38 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 104:82 | 383:339 | 36 |
| 4. | Neuhofen/St. Marien 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 102:88 | 385:355 | 32 |
| 5. | Dietach 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 93:95 | 349:366 | 32 |
| 6. | Trattenbach 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 94:100 | 359:375 | 31 |
| 7. | Pichling 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 82:112 | 353:411 | 27 |
| 8. | Ramingtal 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 68:121 | 298:435 | 25 |
| 9. | U. Steyr 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 88:126 | 347:458 | 19 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Schachner Ronald | UNST | 12 | 35:1 | 1.582 | 46 |
| 2. | Bielat Marcin | ASTY | 13 | 33:1 | 1.559 | 45 |
| 3. | Hönig Reinhard | UNST | 16 | 34:13 | 1.327 | 37 |
| 4. | Hack Manfred | TRAT | 16 | 31:12 | 1.365 | 35 |
| 5. | Kleibel Johannes | SGNM | 15 | 28:11 | 1.317 | 32 |
| 6. | Strba Pavol | VÖLI | 13 | 27:9 | 1.341 | 31 |
| 7. | Heizeneder Helmut | ASTY | 16 | 25:15 | 1.248 | 26 |
| 8. | Meyer Oliver | SGNS | 15 | 25:15 | 1.291 | 25 |
| 8. | Mayrhofer Alois | ASTY | 16 | 23:14 | 1.257 | 25 |
| 10. | Elsigan Markus | DIET | 14 | 24:15 | 1.301 | 23 |
| 10. | Forstner Markus | PICH | 16 | 23:16 | 1.252 | 23 |
| 12. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 12 | 18:9 | 1.267 | 21 |
| 13. | Grossbichler Johann | TRAT | 16 | 22:19 | 1.220 | 19 |
| 13. | Fellner Robert | SGNM | 16 | 21:18 | 1.238 | 19 |
| 15. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 13 | 17:13 | 1.278 | 17 |
| 16. | Zürnsack Roland | PICH | 16 | 21:21 | 1.240 | 16 |
| 16. | Haider Albin | VÖLI | 14 | 18:16 | 1.211 | 16 |
| 16. | Gratzl Peter | VÖLI | 9 | 15:8 | 1.352 | 16 |
| 16. | Panhuber Markus | DIET | 8 | 14:6 | 1.239 | 16 |
| 20. | Osterkorn Valentin | SGNM | 11 | 16:12 | 1.228 | 15 |
| 21. | Hack Otto | TRAT | 16 | 19:21 | 1.190 | 14 |
| 22. | Egger Gerhard | DIET | 14 | 17:18 | 1.188 | 13 |
| 22. | Wächter Johann | SGNS | 11 | 15:13 | 1.248 | 13 |
| 24. | Schmid Martin | RAMI | 13 | 16:17 | 1.217 | 12 |
| 24. | König Johann | SGNS | 12 | 14:14 | 1.252 | 12 |
| 24. | Forster Gerhard | DIET | 7 | 11:6 | 1.288 | 12 |
| 27. | Göttfert Reinhold Wolfgang | VÖLI | 9 | 11:9 | 1.121 | 11 |
| 28. | Schmid Christoph | RAMI | 7 | 10:7 | 1.248 | 10 |
| 29. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 16 | 16:23 | 1.184 | 9 |
| 29. | Wellik Markus | SGNS | 4 | 7:2 | 1.377 | 9 |
| 31. | Kloiber Gerhard | RAMI | 7 | 10:9 | 1.232 | 8 |
| 31. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 7 | 9:8 | 1.210 | 8 |
| 33. | Bohn Herbert | PICH | 16 | 16:25 | 1.118 | 7 |
| 34. | Restea Darius | ASTY | 5 | 7:6 | 1.146 | 6 |
| 35. | Hocheneder Lorenz | VÖLI | 6 | 7:9 | 1.090 | 4 |
| 36. | Weichsler Wolfgang | DIET | 10 | 6:15 | 1.101 | 1 |
| 36. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 6 | 4:9 | 1.154 | 1 |
| 38. | Plath Sascha | VÖLI | 5 | 3:8 | 1.042 | 0 |
| 39. | Zöttl Benjamin | RAMI | 4 | 2:7 | 1.010 | -1 |
| 40. | Kloiber Franz | RAMI | 11 | 7:20 | 1.128 | -2 |
| 40. | Stöckl Karl | PICH | 6 | 3:11 | 1.040 | -2 |
| 42. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 7 | 4:14 | 1.081 | -3 |
| 42. | Huber Andreas | DIET | 5 | 1:9 | 1.020 | -3 |
| 44. | Ruhsam Helmut | PICH | 8 | 4:17 | 1.012 | -5 |
| 45. | Scheucher Erwin | UNST | 9 | 3:21 | 1.009 | -9 |
| 46. | Schmid Alfred | UNST | 9 | 1:24 | 934 | -14 |
| 47. | Klimczyk Bernhard | UNST | 16 | 3:42 | 952 | -23 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Wolfmayr Tobias | VÖLI | 3 | 6:2 | 1.270 | 7 |
| Schaubmayr Simon | VÖLI | 2 | 4:2 | 1.294 | 4 |
| Bader Helmut | DIET | 1 | 3:0 | 1.216 | 4 |
| Kutsam Thomas | SGNS | 2 | 3:2 | 1.351 | 3 |
| Postlmayr Karl | SGNS | 3 | 2:4 | 1.124 | 1 |
| Ehrenhuber Harald | SGNS | 1 | 1:1 | 1.050 | 1 |
| Schnetzinger Madeleine | DIET | 1 | 1:1 | 852 | 1 |
| Arzt Andreas | SGNM | 1 | 1:2 | 1.307 | 0 |
| Chaumont Thomas | ASTY | 1 | 1:2 | 1.073 | 0 |
| Obermair Helmut | SGNM | 2 | 1:3 | 1.090 | 0 |
| Blasl Edgar | TRAT | 2 | 1:4 | 1.055 | -1 |
| Göttfert Michael Andreas | VÖLI | 2 | 1:4 | 1.237 | -1 |
| Pöhlmann Wolfgang | PICH | 2 | 1:4 | 1.064 | -1 |
| Raab Leopold | UNST | 2 | 1:4 | 1.111 | -1 |
| Riepl Hubert | TRAT | 2 | 1:4 | 1.327 | -1 |
| Didio Bernhard | SGNM | 1 | 0:2 | 880 | -1 |
| Essl Fabian | DIET | 1 | 0:2 | 1.015 | -1 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 983 | -1 |
| Hinterleitner Karin | SGNS | 1 | 0:2 | 979 | -1 |
| Kneidinger Helmut | SGNM | 1 | 0:2 | 1.122 | -1 |
| Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 1 | 0:2 | 814 | -1 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 0:2 | 940 | -1 |
| Teuchtmann Walter | VÖLI | 1 | 0:2 | 1.103 | -1 |
| Wellinger Christa | SGNM | 1 | 0:2 | 975 | -1 |
| Winkler Gerhard | DIET | 1 | 0:3 | 1.014 | -2 |
| Holzer Gerald | RAMI | 2 | 0:4 | 453 | -2 |
| Kloiber Erwin | RAMI | 2 | 0:5 | 906 | -3 |
| Pranzl Rene | TRAT | 2 | 0:5 | 632 | -3 |
| Ritt Gerald | RAMI | 3 | 0:6 | 790 | -3 |
| Stübinger Hans | TRAT | 3 | 0:7 | 406 | -4 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | Hack / Grossbichler | TRAT | 12:4 | 24 |
| 2. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 10:2 | 20 |
| 2. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 10:2 | 20 |
| 4. | Egger / Elsigan | DIET | 10:3 | 20 |
| 5. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 9:3 | 18 |
| 6. | Bohn / Zürnsack | PICH | 8:6 | 16 |
| 7. | Schachner / Hönig | UNST | 7:5 | 14 |
| 8. | König / Gelbenegger | SGNS | 5:1 | 10 |
| 9. | Fellner / Osterkorn | SGNM | 5:6 | 10 |
| 10. | Wächter / Meyer | SGNS | 4:4 | 8 |
| 11. | Gelbenegger / Wellik | SGNS | 3:1 | 6 |
| 11. | Göttfert / Strba | VÖLI | 3:1 | 6 |
| 13. | Forstner / Ruhsam | PICH | 3:4 | 6 |
| 14. | König / Meyer | SGNS | 2:2 | 4 |
| 15. | Forstner / Stöckl | PICH | 2:4 | 4 |
| 15. | Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 2:4 | 4 |
| 17. | Forster / Weichsler | DIET | 1:4 | 2 |
| 18. | Schmid / Klimczyk | UNST | 1:7 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Huber / Panhuber | DIET | 3:0 |
| Mayrhofer / Restea | ASTY | 2:0 |
| Fellner / Obermair | SGNM | 2:0 |
| Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:0 |
| Scheucher / Hönig | UNST | 2:0 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 2:1 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 2:1 |
| Mayrhofer / Martins Weidinger | ASTY | 1:0 |
| Weichsler / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Zürnsack / Stöckl | PICH | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Ritt | RAMI | 1:0 |
| Fellner / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Stockhammer / Kleibel | SGNM | 1:0 |
| Kutsam / Meyer | SGNS | 1:0 |
| König / Kutsam | SGNS | 1:0 |
| König / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Raab / Hönig | UNST | 1:0 |
| Wolfmayr / Strba | VÖLI | 1:0 |
| Schaubmayr / Hocheneder | VÖLI | 1:0 |
| Plath / Göttfert | VÖLI | 1:0 |
| Haider / Wolfmayr | VÖLI | 1:0 |
| Hocheneder / Gratzl | VÖLI | 1:0 |
| Forster / Panhuber | DIET | 1:1 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:1 |
| Schmid / Schmid | RAMI | 1:1 |
| Postlmayr / Wächter | SGNS | 1:1 |
| Hack / Pranzl | TRAT | 1:1 |
| Hack / Riepl | TRAT | 1:1 |
| Göttfert / Gratzl | VÖLI | 1:1 |
| Haider / Hocheneder | VÖLI | 1:1 |
| Strba / Gratzl | VÖLI | 1:1 |
| Göttfert / Strba | VÖLI | 1:1 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 1:2 |
| Schmid / Bürstmayr | RAMI | 1:2 |
| Haider / Gratzl | VÖLI | 1:2 |
| Heizeneder / Chaumont | ASTY | 0:1 |
| Elsigan / Panhuber | DIET | 0:1 |
| Weichsler / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
| Panhuber / Bader | DIET | 0:1 |
| Huber / Weichsler | DIET | 0:1 |
| Egger / Weichsler | DIET | 0:1 |
| Weichsler / Essl | DIET | 0:1 |
| Huber / Winkler | DIET | 0:1 |
| Forstner / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Forstner / Zürnsack | PICH | 0:1 |
| Bohn / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Forstner / Bohn | PICH | 0:1 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Fellner / Didio | SGNM | 0:1 |
| Stockhammer / Fellner | SGNM | 0:1 |
| Kleibel / Wellinger | SGNM | 0:1 |
| Stockhammer / Kneidinger | SGNM | 0:1 |
| Gelbenegger / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hinterleitner / Schönberger | SGNS | 0:1 |
| Scheucher / Schmid | UNST | 0:1 |
| Klimczyk / Hönig | UNST | 0:1 |
| Klimczyk / Raab | UNST | 0:1 |
| Schaubmayr / Gratzl | VÖLI | 0:1 |
| Plath / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Wolfmayr / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Teuchtmann / Strba | VÖLI | 0:1 |
| Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 0:2 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:2 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Haider / Göttfert | VÖLI | 0:2 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:3 |
| Hack / Stübinger | TRAT | 0:3 |
| Haider / Strba | VÖLI | 0:3 |
| Plath / Haider | VÖLI | 0:3 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:6 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 1
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Neuhofen/St. Marien 3 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Dietach 5 | 8:3 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Trattenbach 2 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Pichling 1 | 8:3 |
| H. 5. | 06.11.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 1 : U. Steyr 1 | 8:6 |
| H. 7. | 19.11.2025 | Linz VÖEST 5 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuhofen/St. Marien 3 | 8:2 |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 5 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 2 | 9:1 |
| F. 4. | 10.02.2026 | Pichling 1 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:5 |
| F. 6. | 06.03.2026 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Linz VÖEST 5 | 8:3 |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 | 8:2 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
-
Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: