Herren A (ASTY1)
Bezirksliga Steyr - Linz Umg.
Saison 2025/26
V.l.n.r.:
Restea Darius
(RC),
Mayrhofer Ferdinand
(RC),
Bielat Marcin
(RC),
Heizeneder Helmut
(RC),
Mayrhofer Alois
(RC)
Nicht im Bild:
Ottendorfer Walter
(RC)
Mannschaftsführer: Heizeneder Helmut, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|
| 1. | TTC-Steyr 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:25 | 172:103 | 18 |
| 2. | Linz VÖEST 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:36 | 153:136 | 14 |
| 3. | Neuhofen/St. Marien 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:26 | 123:108 | 11 |
| 4. | Dietach 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:25 | 110:104 | 11 |
| 5. | Trattenbach 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:33 | 109:112 | 9 |
| 6. | Pichling 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:32 | 111:117 | 9 |
| 7. | Neuzeug/Sierning 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:32 | 99:120 | 9 |
| 8. | U. Steyr 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35:46 | 135:175 | 8 |
| 9. | Ramingtal 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:38 | 102:139 | 7 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| | Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| 1. | Bielat Marcin | ASTY | 6 | 16:1 | 1.562 | 21 |
| 2. | Hönig Reinhard | UNST | 6 | 13:5 | 1.271 | 14 |
| 2. | Schachner Ronald | UNST | 4 | 11:1 | 1.611 | 14 |
| 4. | Strba Pavol | VÖLI | 5 | 10:3 | 1.266 | 12 |
| 5. | Haider Albin | VÖLI | 5 | 10:4 | 1.261 | 11 |
| 5. | Heizeneder Helmut | ASTY | 6 | 10:5 | 1.268 | 11 |
| 7. | Grossbichler Johann | TRAT | 5 | 9:5 | 1.279 | 9 |
| 7. | Hack Manfred | TRAT | 5 | 9:5 | 1.390 | 9 |
| 7. | Kleibel Johannes | SGNM | 5 | 9:5 | 1.281 | 9 |
| 7. | Mayrhofer Alois | ASTY | 6 | 9:6 | 1.254 | 9 |
| 7. | Forster Gerhard | DIET | 4 | 7:2 | 1.309 | 9 |
| 12. | Osterkorn Valentin | SGNM | 5 | 8:6 | 1.265 | 7 |
| 12. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 4 | 6:3 | 1.258 | 7 |
| 14. | Meyer Oliver | SGNS | 4 | 6:4 | 1.282 | 6 |
| 14. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 5 | 6:5 | 1.184 | 6 |
| 14. | Wolfmayr Tobias | VÖLI | 2 | 5:1 | 1.275 | 6 |
| 17. | Elsigan Markus | DIET | 5 | 7:7 | 1.164 | 5 |
| 17. | Schmid Martin | RAMI | 4 | 6:5 | 1.245 | 5 |
| 17. | Bohn Herbert | PICH | 5 | 6:6 | 1.160 | 5 |
| 17. | Fellner Robert | SGNM | 5 | 6:6 | 1.239 | 5 |
| 17. | Forstner Markus | PICH | 5 | 6:6 | 1.231 | 5 |
| 22. | Hack Otto | TRAT | 5 | 6:7 | 1.215 | 4 |
| 22. | Egger Gerhard | DIET | 5 | 5:6 | 1.170 | 4 |
| 22. | Weichsler Wolfgang | DIET | 4 | 4:4 | 1.123 | 4 |
| 22. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 1 | 3:0 | 1.320 | 4 |
| 26. | Zürnsack Roland | PICH | 5 | 5:7 | 1.192 | 3 |
| 26. | Panhuber Markus | DIET | 2 | 3:2 | 1.205 | 3 |
| 28. | Schmid Christoph | RAMI | 1 | 2:1 | 1.315 | 2 |
| 29. | Wächter Johann | SGNS | 5 | 4:8 | 1.158 | 1 |
| 29. | König Johann | SGNS | 4 | 3:6 | 1.161 | 1 |
| 29. | Gratzl Peter | VÖLI | 2 | 2:3 | 1.165 | 1 |
| 29. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 3 | 2:4 | 1.235 | 1 |
| 29. | Ehrenhuber Harald | SGNS | 1 | 1:1 | 1.043 | 1 |
| 34. | Hocheneder Lorenz | VÖLI | 3 | 3:6 | 1.083 | 0 |
| 34. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 4 | 3:7 | 1.059 | 0 |
| 34. | Ruhsam Helmut | PICH | 4 | 3:7 | 1.059 | 0 |
| 34. | Restea Darius | ASTY | 2 | 2:4 | 1.163 | 0 |
| 34. | Plath Sascha | VÖLI | 3 | 2:5 | 1.060 | 0 |
| 34. | Kloiber Gerhard | RAMI | 1 | 1:2 | 1.286 | 0 |
| 34. | Göttfert Reinhold Wolfgang | VÖLI | 2 | 1:3 | 980 | 0 |
| 34. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 1:3 | 1.148 | 0 |
| 42. | Zöttl Benjamin | RAMI | 4 | 2:7 | 956 | -1 |
| 42. | Blasl Edgar | TRAT | 2 | 1:4 | 1.055 | -1 |
| 42. | Raab Leopold | UNST | 2 | 1:4 | 1.111 | -1 |
| 45. | Kloiber Franz | RAMI | 5 | 3:10 | 1.123 | -2 |
| 45. | Scheucher Erwin | UNST | 3 | 2:7 | 1.004 | -2 |
| 47. | Schmid Alfred | UNST | 3 | 1:7 | 973 | -3 |
| 48. | Klimczyk Bernhard | UNST | 6 | 2:15 | 967 | -7 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|
| Schaubmayr Simon | VÖLI | 1 | 2:1 | 1.258 | 2 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 959 | -1 |
| Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 1 | 0:2 | 1.121 | -1 |
| Pöhlmann Wolfgang | PICH | 1 | 0:2 | 1.053 | -1 |
| Teuchtmann Walter | VÖLI | 1 | 0:2 | 1.103 | -1 |
| Stübinger Hans | TRAT | 2 | 0:5 | 650 | -3 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|
| 1. | Egger / Elsigan | DIET | 5:0 | 10 |
| 1. | Hack / Grossbichler | TRAT | 5:0 | 10 |
| 3. | Bohn / Zürnsack | PICH | 4:0 | 8 |
| 4. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 4:1 | 8 |
| 5. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 4:2 | 8 |
| 6. | Schachner / Hönig | UNST | 3:1 | 6 |
| 7. | König / Gelbenegger | SGNS | 2:0 | 4 |
| 8. | Schmid / Kloiber | RAMI | 2:1 | 4 |
| 8. | Wächter / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
| 10. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 2:2 | 4 |
| 10. | Forstner / Ruhsam | PICH | 2:2 | 4 |
| 12. | Fellner / Osterkorn | SGNM | 2:3 | 4 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)| Name | Verein | S:N |
|---|
| Weichsler / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Postlmayr / Wächter | SGNS | 1:0 |
| König / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Raab / Hönig | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
| Wolfmayr / Strba | VÖLI | 1:0 |
| Schaubmayr / Hocheneder | VÖLI | 1:0 |
| Hocheneder / Gratzl | VÖLI | 1:0 |
| Göttfert / Strba | VÖLI | 1:0 |
| Forster / Panhuber | DIET | 0:1 |
| Forstner / Zürnsack | PICH | 0:1 |
| Bohn / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| König / Meyer | SGNS | 0:1 |
| Gelbenegger / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Klimczyk / Raab | UNST | 0:1 |
| Göttfert / Gratzl | VÖLI | 0:1 |
| Teuchtmann / Strba | VÖLI | 0:1 |
| Wolfmayr / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 0:2 |
| Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 0:2 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Hack / Stübinger | TRAT | 0:2 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:2 |
| Haider / Strba | VÖLI | 0:2 |
| Forster / Weichsler | DIET | 0:3 |
| Schmid / Klimczyk | UNST | 0:3 |
| Plath / Haider | VÖLI | 0:3 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 1
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Neuhofen/St. Marien 3 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Dietach 5 | 8:3 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Trattenbach 2 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Pichling 1 | 8:3 |
| H. 5. | 06.11.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 1 : U. Steyr 1 | 8:6 |
| H. 7. | 19.11.2025 | Linz VÖEST 5 : TTC-Steyr 1 | |
| H. 8. | 28.11.2025 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuhofen/St. Marien 3 | |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 5 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 2 | |
| F. 4. | 10.02.2026 | Pichling 1 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Linz VÖEST 5 | |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2024/25:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
-
Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: