Haidershofen 3 : TTC-Steyr 3
9 : 1
| 1. RundeHerbst 03.10.2025NMS Haidershofen | KampleitnerHarald | MühlbergerEdwin | KleindeßnerAnna | TwardowskiErik |
| ||
| Milcke Fritz: | 1:3 | 3:1 | |||||
| Rauscher Andreas: | 0:3 | 0:3 | |||||
| Slivin Stepan: | 0:3 | 2:3 | |||||
| Rolinek Tobias: | 0:3 | 0:3 | |||||
| Milcke / Rolinek: | 0:3 | ||||||
| Rauscher / Slivin: | 0:3 | ||||||
Statistik TTC-Steyr
| Milcke Fritz: | 1:1 |
| Rauscher Andreas: | 0:2 |
| Slivin Stepan: | 0:2 |
| Rolinek Tobias: | 0:2 |
| Doppel: | 0:2 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot


