
A R C H I V
Spieljahr: 2021/2022
Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St.Valentin 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 132:49 | 433:216 | 45 |
| 2. | Weyer 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 118:67 | 390:278 | 39 |
| 3. | Trattenbach 3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 97:91 | 362:341 | 34 |
| 4. | Pichlern 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 83:93 | 307:334 | 29 |
| 5. | Neuzeug/Sierning 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 85:109 | 340:383 | 29 |
| 6. | Laussa 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 84:96 | 319:360 | 28 |
| 7. | Grünburg-Steinbach 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 73:110 | 279:382 | 28 |
| 8. | Ramingtal 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 83:104 | 327:368 | 27 |
| 9. | TTC-Steyr 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 72:108 | 283:378 | 27 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Größbacher Ernst | WEYE | 15 | 36:4 | 1.218 | 47 |
| 2. | Kloiber Franz | RAMI | 16 | 30:12 | 1.107 | 34 |
| 2. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 14 | 29:9 | 1.102 | 34 |
| 4. | Heigl Werner | VALI | 10 | 22:3 | 1.226 | 29 |
| 4. | Glaser Philip | WEYE | 12 | 22:5 | 1.158 | 29 |
| 6. | Raffeiner Karl | WEYE | 16 | 23:14 | 1.108 | 25 |
| 6. | Kopec Slawomir Piotr | VALI | 11 | 20:6 | 1.098 | 25 |
| 8. | Radler Hannes | ASTY | 13 | 21:13 | 1.089 | 21 |
| 8. | Bunzenberger Karl | VALI | 9 | 17:5 | 1.178 | 21 |
| 10. | Gajo Klaus | PCHL | 9 | 16:5 | 1.134 | 20 |
| 11. | Restea Darius | ASTY | 9 | 15:5 | 1.091 | 19 |
| 11. | Putscher Jürgen | VALI | 10 | 15:6 | 1.023 | 19 |
| 13. | Maixner Georg | SGNS | 16 | 21:19 | 989 | 18 |
| 13. | Edelmann Johann | SGGS | 8 | 16:6 | 1.127 | 18 |
| 15. | Reh Mario Leopold | LAUS | 13 | 20:16 | 1.043 | 17 |
| 16. | Haidl Johann | SGNS | 11 | 15:10 | 1.003 | 16 |
| 17. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 14 | 18:17 | 972 | 15 |
| 17. | Hollnbuchner Gerald | PCHL | 7 | 12:4 | 1.118 | 15 |
| 19. | Walker Mario | LAUS | 16 | 17:19 | 1.005 | 14 |
| 19. | Baumgartner Peter | LAUS | 15 | 16:17 | 1.018 | 14 |
| 21. | Burghuber Gerald | SGGS | 13 | 16:17 | 1.014 | 12 |
| 21. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 7 | 12:7 | 1.089 | 12 |
| 21. | Grafinger Peter | VALI | 4 | 9:1 | 1.229 | 12 |
| 21. | Strba Pavol | VALI | 4 | 9:1 | 1.213 | 12 |
| 25. | Großauer Walter | TRAT | 9 | 11:10 | 992 | 10 |
| 25. | König Thomas | PCHL | 6 | 10:6 | 1.120 | 10 |
| 27. | Merkinger Joseph | LAUS | 16 | 13:20 | 941 | 9 |
| 27. | Fröschl Johann | SGGS | 7 | 10:8 | 1.091 | 9 |
| 27. | Korner Karl | TRAT | 4 | 7:2 | 1.087 | 9 |
| 30. | Museljic Nedzad | TRAT | 12 | 13:17 | 941 | 8 |
| 31. | Spannring Martin | ASTY | 8 | 8:10 | 968 | 6 |
| 31. | Wieser Othmar | VALI | 6 | 7:7 | 979 | 6 |
| 31. | Fuchs Rupert | PCHL | 8 | 7:9 | 948 | 6 |
| 34. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 14 | 14:23 | 944 | 5 |
| 35. | Wührleitner Johannes | SGNS | 16 | 16:28 | 940 | 4 |
| 36. | Kloiber Erwin | RAMI | 12 | 9:19 | 915 | 2 |
| 36. | Rausch Oliver | PCHL | 6 | 4:8 | 533 | 2 |
| 38. | Sandner Karl | PCHL | 14 | 9:22 | 883 | 1 |
| 39. | Pressl Heinz | SGGS | 13 | 8:21 | 885 | 0 |
| 39. | Kloiber Christoph | RAMI | 4 | 2:6 | 809 | 0 |
| 41. | Zemsauer Thomas | SGGS | 7 | 4:12 | 762 | -1 |
| 42. | Radler Ilse | ASTY | 6 | 3:11 | 746 | -2 |
| 42. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 7 | 3:12 | 725 | -2 |
| 42. | Schachner Walter | PCHL | 4 | 2:8 | 767 | -2 |
| 42. | Zöttl Benjamin | RAMI | 5 | 2:9 | 844 | -2 |
| 42. | Wizani Bernhard | ASTY | 4 | 1:7 | 791 | -2 |
| 47. | Vanek Josef | SGNS | 12 | 7:22 | 819 | -3 |
| 47. | Meindl Wolfgang | ASTY | 8 | 3:14 | 852 | -3 |
| 49. | Hermann Robert | WEYE | 12 | 6:22 | 796 | -4 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kloiber Gerhard | RAMI | 3 | 8:0 | 1.248 | 11 |
| Stellnberger Walter | SGNS | 3 | 7:2 | 1.091 | 8 |
| Gsöllpointner Otto | WEYE | 3 | 6:1 | 1.216 | 8 |
| Hieslmayr Leo | SGGS | 2 | 4:1 | 1.202 | 5 |
| Percl Wolfgang | VALI | 2 | 4:1 | 1.164 | 5 |
| Bodocean Danut | WEYE | 3 | 4:3 | 962 | 4 |
| Schnetzinger Stefan | VALI | 3 | 4:3 | 883 | 4 |
| Postlmayr Karl | SGNS | 1 | 3:0 | 971 | 4 |
| Wimbauer Wilhelm | WEYE | 1 | 3:0 | 1.453 | 4 |
| Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 2 | 3:2 | 979 | 3 |
| Kraxberger Daniel | PCHL | 2 | 3:2 | 1.050 | 3 |
| Gmainer Christian | RAMI | 3 | 3:4 | 975 | 2 |
| Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:1 | 1.171 | 2 |
| Adlboller Martin | VALI | 1 | 1:1 | 1.064 | 1 |
| Kutsam Manfred | SGNS | 1 | 1:1 | 879 | 1 |
| Schnetzinger Karl | VALI | 1 | 1:1 | 1.007 | 1 |
| Holzer Georg | RAMI | 2 | 1:3 | 728 | 0 |
| Kadnar Erwin | PCHL | 2 | 1:3 | 584 | 0 |
| Czerny Tobias | SGGS | 1 | 0:2 | 406 | -1 |
| Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 449 | -1 |
| Himmelfreundpointner David | SGGS | 1 | 0:2 | 827 | -1 |
| Kloiber Markus | RAMI | 1 | 0:2 | 839 | -1 |
| Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 506 | -1 |
| Lechner Christian | ASTY | 1 | 0:2 | 992 | -1 |
| Rabitsch Franz | PCHL | 1 | 0:2 | 692 | -1 |
| Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 846 | -1 |
| Schaumberger Fabian | VALI | 1 | 0:2 | 993 | -1 |
| Schneider Martin | SGNS | 1 | 0:2 | 724 | -1 |
| Berger Kuno | LAUS | 1 | 0:3 | 1.014 | -2 |
| Gollner Rosina | SGNS | 1 | 0:3 | 455 | -2 |
| Gugenberger Bernd | PCHL | 1 | 0:3 | 623 | -2 |
| Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:4 | 670 | -2 |
| Stumberger Hubert | SGGS | 6 | 0:12 | 574 | -6 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Glaser / Größbacher | WEYE | 8:1 | 16 |
| 2. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 7:0 | 14 |
| 3. | Walker / Reh | LAUS | 7:4 | 14 |
| 4. | Gajo / Hollnbuchner | PCHL | 6:0 | 12 |
| 5. | Heigl / Kopec | VALI | 5:1 | 10 |
| 6. | Kloiber / Kloiber | RAMI | 5:7 | 10 |
| 7. | Patscheider / Radler | ASTY | 4:2 | 8 |
| 8. | Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 4:3 | 8 |
| 9. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 4:10 | 8 |
| 9. | Wührleitner / Maixner | SGNS | 4:10 | 8 |
| 11. | Edelmann / Burghuber | SGGS | 3:1 | 6 |
| 12. | Pressl / Burghuber | SGGS | 3:3 | 6 |
| 13. | Haidl / Vanek | SGNS | 2:5 | 4 |
| 14. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 2:8 | 4 |
| 15. | Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 1:3 | 2 |
| 16. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 1:4 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Kraxberger / Fuchs | PCHL | 2:0 |
| Gajo / König | PCHL | 2:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 2:0 |
| Fröschl / Edelmann | SGGS | 2:0 |
| Fröschl / Hieslmayr | SGGS | 2:0 |
| Pressl / Zemsauer | SGGS | 2:0 |
| Heigl / Bunzenberger | VALI | 2:0 |
| Bunzenberger / Putscher | VALI | 2:0 |
| Bunzenberger / Strba | VALI | 2:0 |
| Bunzenberger / Grafinger | VALI | 2:0 |
| Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 2:0 |
| Meindl / Restea | ASTY | 2:1 |
| Schachner / Sandner | PCHL | 2:1 |
| Sandner / Fuchs | PCHL | 2:1 |
| Patscheider / Spannring | ASTY | 1:0 |
| Walker / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
| Berger / Merkinger | LAUS | 1:0 |
| Gajo / Fuchs | PCHL | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Gmainer | RAMI | 1:0 |
| Pressl / Edelmann | SGGS | 1:0 |
| Burghuber / Zemsauer | SGGS | 1:0 |
| Kutsam / Vanek | SGNS | 1:0 |
| Haidl / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Großauer / Museljic | TRAT | 1:0 |
| Kopec / Strba | VALI | 1:0 |
| Wieser / Schnetzinger | VALI | 1:0 |
| Putscher / Schaumberger | VALI | 1:0 |
| Heigl / Adlboller | VALI | 1:0 |
| Putscher / Schnetzinger | VALI | 1:0 |
| Bodocean / Größbacher | WEYE | 1:0 |
| Glaser / Raffeiner | WEYE | 1:0 |
| Größbacher / Wimbauer | WEYE | 1:0 |
| Radler / Restea | ASTY | 1:1 |
| Pressl / Fröschl | SGGS | 1:1 |
| Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 1:1 |
| Kopec / Percl | VALI | 1:1 |
| Putscher / Grafinger | VALI | 1:1 |
| Bodocean / Raffeiner | WEYE | 1:1 |
| Sandner / König | PCHL | 1:2 |
| Korner / Strohschneider | TRAT | 1:2 |
| Strohschneider / Museljic | TRAT | 1:2 |
| Radler / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Radler / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Meindl / Spannring | ASTY | 0:1 |
| Spannring / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Meindl / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Radler / Spannring | ASTY | 0:1 |
| Lechner / Radler | ASTY | 0:1 |
| Hollnbuchner / Fuchs | PCHL | 0:1 |
| Rabitsch / Kadnar | PCHL | 0:1 |
| Rausch / Kadnar | PCHL | 0:1 |
| Sandner / Gugenberger | PCHL | 0:1 |
| Rausch / Fuchs | PCHL | 0:1 |
| Reitzenberger / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Reitzenberger / Froschauer | RAMI | 0:1 |
| Reitzenberger / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Stumberger / Burghuber | SGGS | 0:1 |
| Kogler / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
| Fröschl / Burghuber | SGGS | 0:1 |
| Edelmann / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
| Maixner / Gollner | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Vanek | SGNS | 0:1 |
| Stellnberger / Vanek | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Schneider | SGNS | 0:1 |
| Wieser / Schnetzinger | VALI | 0:1 |
| Heigl / Strba | VALI | 0:1 |
| Größbacher / Raffeiner | WEYE | 0:1 |
| Gsöllpointner / Hermann | WEYE | 0:1 |
| Meindl / Radler | ASTY | 0:2 |
| Radler / Radler | ASTY | 0:2 |
| Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
| Sandner / Rausch | PCHL | 0:2 |
| Gmainer / Reitzenberger | RAMI | 0:2 |
| Stumberger / Zemsauer | SGGS | 0:2 |
| Pressl / Stumberger | SGGS | 0:2 |
| Wieser / Putscher | VALI | 0:2 |
| Spannring / Restea | ASTY | 0:3 |
Spiele TTC-Steyr 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 30.09.2021 | TTC-Steyr 2 : Pichlern 1 | 1:9 |
| H. 2. | 08.10.2021 | Ramingtal 4 : TTC-Steyr 2 | 8:4 |
| H. 3. | 14.10.2021 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 2 | 1:9 |
| H. 4. | 22.10.2021 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | 10:0 |
| H. 5. | 04.11.2021 | TTC-Steyr 2 : St.Valentin 3 | 1:9 |
| H. 6. | 12.11.2021 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 8:3 |
| H. 7. | 10.02.2022 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 6:8 |
| H. 9. | 03.03.2022 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:4 |
| F. 1. | 09.03.2022 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 2 | 8:3 |
| F. 3. | 21.03.2022 | Grünburg-Steinbach 2 : TTC-Steyr 2 | 4:8 |
| F. 4. | 31.03.2022 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | 3:8 |
| F. 5. | 08.04.2022 | St.Valentin 3 : TTC-Steyr 2 | 5:7 |
| F. 6. | 21.04.2022 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
| F. 7. | 29.04.2022 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
| F. 2. | 02.05.2022 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 4 | 3:8 |
| F. 9. | 13.05.2022 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |


