
A R C H I V
Spieljahr: 2017/2018
Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garsten 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 155:37 | 498:197 | 52 |
| 2. | Haidershofen 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 141:70 | 501:323 | 48 |
| 3. | Ramingtal 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 125:80 | 451:344 | 46 |
| 4. | TTC-Steyr 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 107:95 | 405:368 | 39 |
| 5. | Ernsthofen 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 113:104 | 424:407 | 37 |
| 6. | Trattenbach 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 95:117 | 374:421 | 32 |
| 7. | SPG Weyer/Großraming 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 90:113 | 364:410 | 32 |
| 8. | Grünburg-Steinbach 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 70:128 | 287:436 | 27 |
| 9. | TTC-Steyr 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 64:132 | 286:449 | 23 |
| 10. | Neuzeug/Sierning 4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 58:142 | 248:483 | 23 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Humer Christian Horst | GARS | 17 | 33:3 | 1.317 | 47 |
| 2. | Kühhas Kevin | ERNS | 16 | 35:9 | 1.304 | 42 |
| 2. | Weizenauer Christoph | GARS | 18 | 33:9 | 1.297 | 42 |
| 4. | Fürweger Franz | HAHO | 18 | 29:10 | 1.303 | 37 |
| 5. | Fitzinger Peter | HAHO | 18 | 32:14 | 1.253 | 36 |
| 6. | Großteßner Manfred | SGWG | 13 | 28:7 | 1.313 | 34 |
| 7. | Doppelbauer Paul | GARS | 17 | 26:10 | 1.225 | 33 |
| 8. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 16 | 28:12 | 1.268 | 32 |
| 9. | Karner Josef | HAHO | 18 | 29:17 | 1.212 | 30 |
| 9. | Forster Fabian | RAMI | 15 | 27:12 | 1.244 | 30 |
| 11. | Kloiber Gerhard | RAMI | 16 | 25:12 | 1.241 | 29 |
| 12. | Hack Otto | TRAT | 18 | 29:19 | 1.242 | 28 |
| 12. | Bichler Fabian | GARS | 11 | 20:3 | 1.348 | 28 |
| 14. | Muhr Philipp | HAHO | 17 | 24:18 | 1.193 | 23 |
| 15. | Kloiber Gerhard | RAMI | 7 | 16:1 | 1.465 | 22 |
| 16. | Heizeneder Helmut | ASTY | 17 | 21:19 | 1.160 | 19 |
| 16. | Mayrhofer Alois | ASTY | 17 | 20:18 | 1.205 | 19 |
| 18. | Faderl Siegfried | ASTY | 12 | 17:11 | 1.160 | 18 |
| 19. | Hiebl Karl | ERNS | 18 | 23:24 | 1.182 | 17 |
| 19. | Blasl Edgar | TRAT | 15 | 18:16 | 1.146 | 17 |
| 21. | Schmid Martin | RAMI | 12 | 16:12 | 1.218 | 16 |
| 22. | Höflechner Benjamin | SGWG | 13 | 17:15 | 1.189 | 15 |
| 23. | Grossbichler Johann | TRAT | 15 | 18:19 | 1.185 | 14 |
| 23. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 17 | 18:21 | 1.181 | 14 |
| 25. | Felbauer Karl | SGGS | 12 | 15:14 | 1.160 | 13 |
| 25. | Maixner Benjamin | RAMI | 7 | 11:5 | 1.297 | 13 |
| 27. | Größbacher Ernst | SGWG | 17 | 16:21 | 1.163 | 12 |
| 28. | Esterle Ernst | ASTY | 16 | 16:21 | 1.135 | 11 |
| 28. | Obermayr Andreas | ERNS | 4 | 9:2 | 1.311 | 11 |
| 28. | Berger Kurt | TRAT | 5 | 9:3 | 1.351 | 11 |
| 28. | Friedrich Johannes | GARS | 4 | 8:1 | 1.305 | 11 |
| 32. | Raffetseder Tobias | SGGS | 7 | 10:8 | 1.151 | 9 |
| 33. | Stierberger Klaus | ASTY | 16 | 13:21 | 1.181 | 8 |
| 33. | Kogler Matthias | SGGS | 6 | 8:6 | 1.181 | 8 |
| 35. | Schuller Peter | SGNS | 6 | 7:6 | 1.140 | 7 |
| 36. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 17 | 15:26 | 1.086 | 6 |
| 37. | Ehrenhuber Harald | SGNS | 12 | 12:19 | 1.145 | 5 |
| 38. | Stellnberger Walter | SGNS | 12 | 10:18 | 1.102 | 4 |
| 38. | Korner Karl | TRAT | 12 | 9:17 | 1.048 | 4 |
| 38. | Gschnaittner Marco | SGNS | 4 | 4:4 | 1.030 | 4 |
| 41. | Hieslmayr Leo | SGGS | 11 | 7:16 | 1.097 | 2 |
| 42. | Karkulik Ernst | ASTY | 13 | 8:20 | 1.071 | 1 |
| 42. | Huber Andreas | SGGS | 7 | 5:11 | 1.102 | 1 |
| 44. | Hiebl Franz | ERNS | 9 | 5:15 | 1.090 | -1 |
| 45. | Schicketmüller Patrick | SGGS | 10 | 4:16 | 1.011 | -2 |
| 45. | Riepl Florian | TRAT | 4 | 2:8 | 946 | -2 |
| 45. | Edelmann Johann | SGGS | 5 | 2:9 | 1.005 | -2 |
| 48. | Glaser Philip | SGWG | 12 | 6:21 | 1.075 | -3 |
| 48. | König Thomas | SGNS | 9 | 5:17 | 1.112 | -3 |
| 48. | Stumberger Hubert | SGGS | 4 | 1:8 | 717 | -3 |
| 48. | Restea Darius | ASTY | 5 | 1:9 | 823 | -3 |
| 52. | Forster Kurt | RAMI | 13 | 4:23 | 1.006 | -6 |
| 52. | Höflechner Tobias | SGWG | 9 | 2:17 | 990 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumplecker Harald | SGWG | 3 | 5:1 | 1.416 | 7 |
| Kastner Markus | GARS | 2 | 4:0 | 1.430 | 6 |
| Krempl Josef | ERNS | 2 | 4:0 | 1.439 | 6 |
| Kloiber Martin | RAMI | 1 | 3:0 | 1.355 | 4 |
| Steurer Marcel | SGGS | 1 | 2:0 | 1.201 | 3 |
| Gelbenegger Andreas | SGNS | 3 | 3:4 | 1.279 | 2 |
| Bauer Roland | ERNS | 2 | 2:3 | 909 | 1 |
| Bresenhuber Lukas | SGNS | 2 | 2:3 | 1.080 | 1 |
| Gollner Josef | SGNS | 1 | 1:1 | 1.075 | 1 |
| Gruber Mario | ERNS | 1 | 1:1 | 914 | 1 |
| Mühlberger Alois | HAHO | 1 | 1:1 | 1.089 | 1 |
| Ottendorfer Walter | ASTY | 2 | 1:3 | 1.134 | 0 |
| Kogler Johannes | SGGS | 2 | 1:4 | 376 | -1 |
| Matzenberger Walter | SGNS | 3 | 1:5 | 1.045 | -1 |
| Alesoy Ozan | SGGS | 1 | 0:2 | 824 | -1 |
| Aydogdu Haktan | SGGS | 1 | 0:2 | 649 | -1 |
| Burgholzer Johann | RAMI | 1 | 0:2 | 686 | -1 |
| Datinger Josef | SGNS | 1 | 0:2 | 791 | -1 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 871 | -1 |
| Kaltenböck Klaus | ASTY | 1 | 0:2 | 747 | -1 |
| Klausberger Peter | SGNS | 1 | 0:2 | 872 | -1 |
| Maixner Georg | SGNS | 1 | 0:2 | 869 | -1 |
| Mayrhofer Regina | ASTY | 1 | 0:2 | 772 | -1 |
| Palk Robert | ASTY | 1 | 0:2 | 616 | -1 |
| Payer Wolfgang | ERNS | 1 | 0:2 | 758 | -1 |
| Pressl Heinz | SGGS | 1 | 0:2 | 1.054 | -1 |
| Raffeiner Karl | SGWG | 1 | 0:2 | 806 | -1 |
| Schardax Daniel | SGGS | 1 | 0:2 | 705 | -1 |
| Schürhagl Armin | SGWG | 1 | 0:2 | 896 | -1 |
| Strasser Gerald | SGNS | 1 | 0:2 | 559 | -1 |
| Sun Wu | ERNS | 1 | 0:2 | 866 | -1 |
| Weinfurter Heinz | SGNS | 1 | 0:2 | 689 | -1 |
| Zemsauer Thomas | SGGS | 3 | 1:6 | 611 | -2 |
| Hermann Robert | SGWG | 1 | 0:3 | 816 | -2 |
| Mayrhofer Horst | ERNS | 1 | 0:3 | 818 | -2 |
| Pranzl Rene | TRAT | 1 | 0:3 | 955 | -2 |
| Reitmann Markus | SGWG | 2 | 0:4 | 1.132 | -2 |
| Tremba Günther | ASTY | 2 | 0:4 | 720 | -2 |
| Radler Ilse | ASTY | 3 | 0:6 | 648 | -3 |
| Zeiml Robert | SGNS | 3 | 0:6 | 488 | -3 |
| Zist Alex | GARS | 3 | 0:6 | 1.046 | -3 |
| Grossbichler Manuel | TRAT | 2 | 0:6 | 531 | -4 |
| Lechner Christian | ASTY | 5 | 0:12 | 883 | -7 |
| Matzenberger Walter | SGNS | 5 | 0:12 | 577 | -7 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Humer / Weizenauer | GARS | 14:0 | 28 |
| 2. | Muhr / Fitzinger | HAHO | 13:4 | 26 |
| 3. | Karner / Fürweger | HAHO | 12:5 | 24 |
| 4. | Eisenhuber / Hiebl | ERNS | 10:7 | 20 |
| 5. | Großteßner / Höflechner | SGWG | 8:0 | 16 |
| 6. | Mayrhofer / Esterle | ASTY | 8:1 | 16 |
| 7. | Doppelbauer / Bichler | GARS | 7:3 | 14 |
| 8. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 6:7 | 12 |
| 9. | Forster / Kloiber | RAMI | 5:5 | 10 |
| 10. | Glaser / Größbacher | SGWG | 5:7 | 10 |
| 10. | Hack / Grossbichler | TRAT | 5:7 | 10 |
| 12. | Obermayr / Kühhas | ERNS | 4:0 | 8 |
| 13. | König / Ehrenhuber | SGNS | 4:1 | 8 |
| 14. | Schmid / Forster | RAMI | 4:4 | 8 |
| 15. | Felbauer / Schicketmüller | SGGS | 3:2 | 6 |
| 15. | Stellnberger / Ehrenhuber | SGNS | 3:2 | 6 |
| 17. | Patscheider / Faderl | ASTY | 3:3 | 6 |
| 18. | Patscheider / Karkulik | ASTY | 2:2 | 4 |
| 18. | Raffetseder / Kogler | SGGS | 2:2 | 4 |
| 18. | Hack / Berger | TRAT | 2:2 | 4 |
| 21. | Stierberger / Karkulik | ASTY | 2:4 | 4 |
| 22. | Hiebl / Kühhas | ERNS | 1:6 | 2 |
| 23. | Korner / Blasl | TRAT | 1:7 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 3:0 |
| Maixner / Forster | RAMI | 3:0 |
| Kühhas / Krempl | ERNS | 2:0 |
| Doppelbauer / Friedrich | GARS | 2:0 |
| Maixner / Kloiber | RAMI | 2:0 |
| Kloiber / Schmid | RAMI | 2:0 |
| Kloiber / Forster | RAMI | 2:0 |
| Zist / Weizenauer | GARS | 2:1 |
| Stierberger / Faderl | ASTY | 1:0 |
| Kühhas / Gruber | ERNS | 1:0 |
| Hiebl / Sun | ERNS | 1:0 |
| Doppelbauer / Kastner | GARS | 1:0 |
| Kastner / Friedrich | GARS | 1:0 |
| Doppelbauer / Weizenauer | GARS | 1:0 |
| Humer / Bichler | GARS | 1:0 |
| Fürweger / Fitzinger | HAHO | 1:0 |
| Kloiber / Forster | RAMI | 1:0 |
| Forster / Burgholzer | RAMI | 1:0 |
| Kogler / Schicketmüller | SGGS | 1:0 |
| Kogler / Zemsauer | SGGS | 1:0 |
| Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
| Huber / Edelmann | SGGS | 1:0 |
| Edelmann / Schicketmüller | SGGS | 1:0 |
| Felbauer / Steurer | SGGS | 1:0 |
| Stellnberger / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Gschnaittner | SGNS | 1:0 |
| Fuchs / Bresenhuber | SGNS | 1:0 |
| Lumplecker / Größbacher | SGWG | 1:0 |
| Korner / Berger | TRAT | 1:0 |
| Korner / Grossbichler | TRAT | 1:0 |
| Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 1:1 |
| Mayrhofer / Faderl | ASTY | 1:1 |
| Patscheider / Esterle | ASTY | 1:1 |
| Doppelbauer / Humer | GARS | 1:1 |
| Edelmann / Hieslmayr | SGGS | 1:1 |
| Raffetseder / Felbauer | SGGS | 1:1 |
| Stellnberger / Matzenberger | SGNS | 1:1 |
| Stellnberger / Schuller | SGNS | 1:1 |
| König / Schuller | SGNS | 1:1 |
| Größbacher / Höflechner | SGWG | 1:1 |
| Größbacher / Höflechner | SGWG | 1:1 |
| Huber / Hieslmayr | SGGS | 1:2 |
| Mayrhofer / Restea | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Restea | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Faderl | ASTY | 0:1 |
| Ottendorfer / Esterle | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Restea | ASTY | 0:1 |
| Radler / Heizeneder | ASTY | 0:1 |
| Radler / Karkulik | ASTY | 0:1 |
| Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
| Stierberger / Restea | ASTY | 0:1 |
| Karkulik / Faderl | ASTY | 0:1 |
| Ottendorfer / Restea | ASTY | 0:1 |
| Kaltenböck / Stierberger | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Patscheider | ASTY | 0:1 |
| Lechner / Palk | ASTY | 0:1 |
| Lechner / Faderl | ASTY | 0:1 |
| Bauer / Mayrhofer | ERNS | 0:1 |
| Hiebl / Kühhas | ERNS | 0:1 |
| Bauer / Kühhas | ERNS | 0:1 |
| Hiebl / Payer | ERNS | 0:1 |
| Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 0:1 |
| Forster / Maixner | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Forster | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Forster | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Maixner | RAMI | 0:1 |
| Edelmann / Felbauer | SGGS | 0:1 |
| Pressl / Hieslmayr | SGGS | 0:1 |
| Zemsauer / Alesoy | SGGS | 0:1 |
| Stumberger / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
| Stumberger / Schicketmüller | SGGS | 0:1 |
| Stumberger / Aydogdu | SGGS | 0:1 |
| Hieslmayr / Kogler | SGGS | 0:1 |
| Schardax / Kogler | SGGS | 0:1 |
| Raffetseder / Hieslmayr | SGGS | 0:1 |
| Matzenberger / Zeiml | SGNS | 0:1 |
| König / Zeiml | SGNS | 0:1 |
| Strasser / Schuller | SGNS | 0:1 |
| Matzenberger / Klausberger | SGNS | 0:1 |
| Maixner / Gschnaittner | SGNS | 0:1 |
| Schuller / Gelbenegger | SGNS | 0:1 |
| Zeiml / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
| Stellnberger / Matzenberger | SGNS | 0:1 |
| König / Gelbenegger | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Gschnaittner | SGNS | 0:1 |
| Stellnberger / Gschnaittner | SGNS | 0:1 |
| Matzenberger / Datinger | SGNS | 0:1 |
| Matzenberger / Ehrenhuber | SGNS | 0:1 |
| Lumplecker / Großteßner | SGWG | 0:1 |
| Großteßner / Schürhagl | SGWG | 0:1 |
| Lumplecker / Höflechner | SGWG | 0:1 |
| Höflechner / Raffeiner | SGWG | 0:1 |
| Höflechner / Hermann | SGWG | 0:1 |
| Höflechner / Höflechner | SGWG | 0:1 |
| Hack / Korner | TRAT | 0:1 |
| Riepl / Grossbichler | TRAT | 0:1 |
| Blasl / Pranzl | TRAT | 0:1 |
| Blasl / Grossbichler | TRAT | 0:1 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:1 |
| Korner / Riepl | TRAT | 0:1 |
| Esterle / Heizeneder | ASTY | 0:2 |
| Patscheider / Stierberger | ASTY | 0:2 |
| Stierberger / Tremba | ASTY | 0:2 |
| Hieslmayr / Schicketmüller | SGGS | 0:2 |
| Reitmann / Höflechner | SGWG | 0:2 |
| Riepl / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Grossbichler / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Lechner / Stierberger | ASTY | 0:3 |
| Huber / Felbauer | SGGS | 0:3 |
| Großteßner / Höflechner | SGWG | 0:3 |
Spiele TTC-Steyr 1
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 02.10.2017 | TTC-Steyr 1 : TTC-Steyr 2 | 8:2 |
| H. 2. | 13.10.2017 | SPG Weyer/Großraming 2 : TTC-Steyr 1 | 7:7 |
| H. 3. | 19.10.2017 | TTC-Steyr 1 : Grünburg-Steinbach 2 | 8:2 |
| H. 4. | 23.10.2017 | Neuzeug/Sierning 4 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
| H. 5. | 02.11.2017 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 2 | 5:8 |
| H. 6. | 09.11.2017 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 2 | 2:8 |
| H. 7. | 17.11.2017 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | 8:5 |
| H. 8. | 23.11.2017 | TTC-Steyr 1 : Garsten 1 | 0:10 |
| H. 9. | 27.11.2017 | Haidershofen 1 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
| F. 1. | 19.01.2018 | TTC-Steyr 2 : TTC-Steyr 1 | 3:8 |
| F. 2. | 25.01.2018 | TTC-Steyr 1 : SPG Weyer/Großraming 2 | 8:2 |
| F. 3. | 29.01.2018 | Grünburg-Steinbach 2 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| F. 4. | 08.02.2018 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 4 | 10:0 |
| F. 5. | 13.02.2018 | Ernsthofen 2 : TTC-Steyr 1 | 5:8 |
| F. 6. | 02.03.2018 | Trattenbach 2 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| F. 7. | 08.03.2018 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 | 2:8 |
| F. 8. | 16.03.2018 | Garsten 1 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
| F. 9. | 22.03.2018 | TTC-Steyr 1 : Haidershofen 1 | 8:4 |


