A R C H I V
Spieljahr: 2016/2017
1. Klasse Steyr / Umgebung B
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünburg-Steinbach 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 145:61 | 484:266 | 51 |
2. | Laussa 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 152:44 | 496:198 | 49 |
3. | Haidershofen 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 123:83 | 435:310 | 45 |
4. | Ernsthofen 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 118:98 | 431:364 | 39 |
5. | SPG Weyer/Großraming 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 108:96 | 362:338 | 39 |
6. | Neuzeug/Sierning 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 115:94 | 406:348 | 34 |
7. | TTC-Steyr 4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 90:114 | 314:393 | 34 |
8. | Grünburg-Steinbach 4 | 18 | 2 | 3 | 13 | 51:147 | 194:459 | 24 |
9. | Ramingtal 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 60:143 | 242:460 | 22 |
10. | Pichlern 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 61:143 | 230:458 | 21 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 17 | 34:6 | 1.037 | 45 |
2. | Edelmann Johann | SGGS | 15 | 32:6 | 1.015 | 41 |
3. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 14 | 32:7 | 1.055 | 39 |
3. | Nagler Tobias | SGWG | 14 | 29:4 | 898 | 39 |
5. | Putz Peter | SGWG | 15 | 30:7 | 928 | 38 |
6. | Reh Mario Leopold | LAUS | 16 | 27:7 | 943 | 36 |
7. | Burghuber Gerald | SGGS | 11 | 25:5 | 949 | 31 |
7. | Merkinger Joseph | LAUS | 16 | 25:10 | 892 | 31 |
7. | Pressl Heinz | SGGS | 13 | 24:6 | 986 | 31 |
10. | Lugmayr Adolf | SGNS | 17 | 27:18 | 853 | 26 |
11. | Kutsam Manfred | SGNS | 16 | 24:15 | 897 | 25 |
11. | Zeidlhofer Jürgen | HAHO | 14 | 22:11 | 896 | 25 |
11. | Baumgartner Peter | LAUS | 15 | 21:11 | 825 | 25 |
14. | Streßler Berthold | HAHO | 13 | 20:9 | 878 | 24 |
15. | Datinger Josef | SGNS | 10 | 17:6 | 853 | 21 |
16. | Puchmayr Herbert | HAHO | 9 | 18:8 | 923 | 19 |
17. | Stumberger Hubert | SGGS | 13 | 18:13 | 735 | 18 |
17. | Huber Andreas | SGGS | 6 | 13:1 | 1.159 | 18 |
19. | Mayrhofer Horst | ERNS | 10 | 16:9 | 821 | 17 |
20. | Tremba Günther | ASTY | 17 | 20:21 | 745 | 16 |
20. | Kloiber Christoph | RAMI | 14 | 18:16 | 800 | 16 |
20. | Schneider Martin | SGNS | 11 | 14:9 | 801 | 16 |
23. | Brandstetter Michael | ASTY | 14 | 18:17 | 748 | 15 |
23. | Bauer Günter | ERNS | 7 | 13:5 | 935 | 15 |
23. | Binder Manuel | ERNS | 5 | 12:2 | 977 | 15 |
26. | Kastner Alexander | SGWG | 6 | 12:4 | 886 | 14 |
26. | Gsöllpointner Ludwig | LAUS | 5 | 11:2 | 1.126 | 14 |
28. | Rabitsch Franz | PCHL | 12 | 15:15 | 781 | 12 |
29. | Hiebl Elisabeth | SGNS | 5 | 8:4 | 704 | 9 |
29. | Kern Stefan | SGGS | 6 | 8:5 | 804 | 9 |
29. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 5 | 7:3 | 757 | 9 |
32. | Ehrengruber Peter | ASTY | 8 | 10:10 | 772 | 8 |
32. | Heneckl Sebastian | HAHO | 4 | 7:3 | 833 | 8 |
34. | Milcke Fritz | ASTY | 16 | 13:23 | 679 | 6 |
34. | Schardax Daniel | SGGS | 9 | 10:13 | 740 | 6 |
34. | Mühlberger Alfred | HAHO | 7 | 8:9 | 811 | 6 |
34. | Schachner Walter | PCHL | 5 | 7:6 | 813 | 6 |
38. | Palk Robert | ASTY | 6 | 7:8 | 648 | 5 |
38. | Streicher Kevin Andreas | SGGS | 8 | 7:10 | 640 | 5 |
40. | Angerer Alexander | HAHO | 11 | 8:15 | 597 | 4 |
40. | Karer Johann | RAMI | 4 | 6:6 | 839 | 4 |
42. | Kadnar Erwin | PCHL | 16 | 13:26 | 631 | 3 |
43. | Zemsauer Thomas | SGGS | 10 | 8:16 | 610 | 2 |
43. | Bachner Jonas | HAHO | 4 | 4:6 | 967 | 2 |
43. | Kloiber Markus | RAMI | 4 | 4:6 | 800 | 2 |
46. | Kastner Bruno | SGWG | 18 | 12:29 | 575 | 1 |
46. | Zeidlhofer Manuel | ERNS | 14 | 11:24 | 629 | 1 |
48. | Bauer Christoph | ERNS | 12 | 8:20 | 711 | 0 |
49. | Kogler Johannes | SGGS | 10 | 5:16 | 481 | -1 |
49. | Hiebl Matthias | ERNS | 5 | 3:9 | 542 | -1 |
51. | Zenta Alexander | SGWG | 14 | 8:24 | 505 | -2 |
51. | Polin Fabian | ASTY | 4 | 1:7 | 571 | -2 |
53. | Robar Daniel | PCHL | 4 | 1:8 | 412 | -3 |
54. | Niederhofer Hannes | SGGS | 10 | 5:19 | 571 | -4 |
54. | Kirschbichler Felix | RAMI | 9 | 3:16 | 461 | -4 |
56. | Bürstmayr Martina | RAMI | 12 | 3:24 | 497 | -9 |
57. | Mayr Gerald | RAMI | 15 | 3:29 | 427 | -11 |
58. | Rausch Oliver | PCHL | 13 | 3:29 | 277 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Sandner Karl | PCHL | 3 | 8:0 | 933 | 11 |
Kogler Matthias | SGGS | 2 | 5:1 | 1.175 | 6 |
Muhr Philipp | HAHO | 2 | 4:1 | 1.150 | 5 |
Mayer Philipp | ERNS | 3 | 4:2 | 745 | 5 |
Karer Günter | RAMI | 2 | 4:2 | 986 | 4 |
Reitzenberger Daniel | RAMI | 2 | 4:2 | 887 | 4 |
Walker Mario | LAUS | 2 | 3:1 | 706 | 4 |
Klausberger Peter | SGNS | 2 | 3:2 | 806 | 3 |
Berger Kuno | LAUS | 1 | 2:0 | 1.266 | 3 |
Raffetseder Tobias | SGGS | 1 | 2:0 | 1.099 | 3 |
Schäffl Christian | PCHL | 3 | 3:4 | 625 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 898 | 2 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 2:1 | 911 | 2 |
Holzer Michael | RAMI | 1 | 2:1 | 1.016 | 2 |
Matzenberger Walter | SGNS | 2 | 1:3 | 594 | 0 |
Tscheliesnig Adolf | PCHL | 2 | 1:3 | 527 | 0 |
Dorfmayr Christian | HAHO | 2 | 1:4 | 652 | -1 |
Beinhakl Nico | SGWG | 1 | 0:2 | 504 | -1 |
Bodocean Danut | SGWG | 1 | 0:2 | 690 | -1 |
Eder Sebastian | SGWG | 1 | 0:2 | 570 | -1 |
Hofmarcher Otmar | ASTY | 1 | 0:2 | 634 | -1 |
König Michael | HAHO | 1 | 0:2 | 474 | -1 |
Sieghartsleitner Markus | SGGS | 1 | 0:2 | 272 | -1 |
Verma Kevin | ASTY | 1 | 0:2 | 630 | -1 |
Weinfurter Heinz | SGNS | 1 | 0:2 | 705 | -1 |
Zeiml Robert | SGNS | 1 | 0:3 | 503 | -2 |
Hieslmayr Karl | SGGS | 2 | 0:4 | 328 | -2 |
Schellnast Christoph | SGNS | 2 | 0:4 | 564 | -2 |
Strasser Gerald | SGNS | 4 | 0:10 | 560 | -6 |
Schardax Simon | SGGS | 8 | 0:16 | 369 | -8 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Reh / Gsöllpointner | LAUS | 11:1 | 22 |
2. | Lugmayr / Kutsam | SGNS | 9:5 | 18 |
3. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 8:4 | 16 |
4. | Huber / Edelmann | SGGS | 6:0 | 12 |
5. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 6:3 | 12 |
6. | Pressl / Edelmann | SGGS | 5:0 | 10 |
7. | Eisenhuber / Zeidlhofer | ERNS | 5:2 | 10 |
8. | Bauer / Mayrhofer | ERNS | 4:3 | 8 |
8. | Angerer / Zeidlhofer | HAHO | 4:3 | 8 |
8. | Putz / Nagler | SGWG | 4:3 | 8 |
11. | Puchmayr / Streßler | HAHO | 3:1 | 6 |
12. | Hiebl / Zeidlhofer | ERNS | 2:2 | 4 |
12. | Schneider / Datinger | SGNS | 2:2 | 4 |
14. | Ehrengruber / Tremba | ASTY | 2:4 | 4 |
15. | Tremba / Brandstetter | ASTY | 2:5 | 4 |
16. | Kastner / Zenta | SGWG | 2:8 | 4 |
17. | Milcke / Brandstetter | ASTY | 1:3 | 2 |
17. | Kastner / Nagler | SGWG | 1:3 | 2 |
19. | Rabitsch / Kadnar | PCHL | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Schachner / Rabitsch | PCHL | 3:0 |
Bachner / Streßler | HAHO | 3:0 |
Kastner / Nagler | SGWG | 2:0 |
Zeidlhofer / Mayrhofer | ERNS | 2:0 |
Zeidlhofer / Kleindeßner | HAHO | 2:0 |
Gsöllpointner / Gsöllpointner | LAUS | 2:0 |
Pressl / Kern | SGGS | 2:0 |
Pressl / Stumberger | SGGS | 2:0 |
Kern / Streicher | SGGS | 2:0 |
Putz / Zenta | SGWG | 2:0 |
Stumberger / Burghuber | SGGS | 2:1 |
Palk / Milcke | ASTY | 2:1 |
Bauer / Eisenhuber | ERNS | 2:1 |
Burghuber / Schardax | SGGS | 2:1 |
Putz / Kastner | SGWG | 2:1 |
Edelmann / Burghuber | SGGS | 1:0 |
Burghuber / Schardax | SGGS | 1:0 |
Kern / Stumberger | SGGS | 1:0 |
Streicher / Stumberger | SGGS | 1:0 |
Datinger / Lugmayr | SGNS | 1:0 |
Niederhofer / Stumberger | SGGS | 1:0 |
Streicher / Kogler | SGGS | 1:0 |
Schneider / Hiebl | SGNS | 1:0 |
Putz / Kastner | SGWG | 1:0 |
Raffetseder / Kogler | SGGS | 1:0 |
Niederhofer / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Pressl / Kogler | SGGS | 1:0 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 1:0 |
Merkinger / Reh | LAUS | 1:0 |
Binder / Eisenhuber | ERNS | 1:0 |
Mayr / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
Angerer / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
Mühlberger / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
Mühlberger / Muhr | HAHO | 1:0 |
Streßler / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
Berger / Baumgartner | LAUS | 1:0 |
Heneckl / Dorfmayr | HAHO | 1:0 |
Kloiber / Karer | RAMI | 1:0 |
Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Kadnar / Tscheliesnig | PCHL | 1:0 |
Sandner / Kadnar | PCHL | 1:0 |
Schachner / Sandner | PCHL | 1:0 |
Walker / Merkinger | LAUS | 1:0 |
Kadnar / Schäffl | PCHL | 1:1 |
Niederhofer / Kogler | SGGS | 1:1 |
Kogler / Zemsauer | SGGS | 1:1 |
Palk / Brandstetter | ASTY | 1:1 |
Bauer / Binder | ERNS | 1:1 |
Eisenhuber / Bauer | ERNS | 1:2 |
Stumberger / Edelmann | SGGS | 1:2 |
Streicher / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Streicher / Hieslmayr | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Niederhofer / Streicher | SGGS | 0:1 |
Kogler / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Pressl / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Schardax / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Strasser / Hiebl | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Strasser | SGNS | 0:1 |
Hofmarcher / Milcke | ASTY | 0:1 |
Klausberger / Datinger | SGNS | 0:1 |
Matzenberger / Schneider | SGNS | 0:1 |
Schneider / Lugmayr | SGNS | 0:1 |
Matzenberger / Strasser | SGNS | 0:1 |
Schneider / Weinfurter | SGNS | 0:1 |
Hiebl / Zeiml | SGNS | 0:1 |
Strasser / Schellnast | SGNS | 0:1 |
Klausberger / Schellnast | SGNS | 0:1 |
Beinhakl / Eder | SGWG | 0:1 |
Bodocean / Zenta | SGWG | 0:1 |
Karer / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
Pressl / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Polin / Verma | ASTY | 0:1 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
Puchmayr / Zeidlhofer | HAHO | 0:1 |
Ehrengruber / Milcke | ASTY | 0:1 |
Mayer / Mayrhofer | ERNS | 0:1 |
Bauer / Zeidlhofer | ERNS | 0:1 |
Binder / Bauer | ERNS | 0:1 |
Binder / Hiebl | ERNS | 0:1 |
Bachner / Puchmayr | HAHO | 0:1 |
Mayr / Karer | RAMI | 0:1 |
Mühlberger / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Zeidlhofer | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Dorfmayr | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Angerer | HAHO | 0:1 |
Robar / Tscheliesnig | PCHL | 0:1 |
Rausch / Robar | PCHL | 0:1 |
Rabitsch / Schäffl | PCHL | 0:1 |
Schachner / Kadnar | PCHL | 0:1 |
Mayr / Karer | RAMI | 0:1 |
Kirschbichler / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Karer | RAMI | 0:1 |
Rabitsch / Sandner | PCHL | 0:1 |
Kloiber / Mayr | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Mayr | RAMI | 0:2 |
Schardax / Kogler | SGGS | 0:2 |
Niederhofer / Schardax | SGGS | 0:2 |
Niederhofer / Schardax | SGGS | 0:2 |
Gsöllpointner / Merkinger | LAUS | 0:2 |
Streßler / Heneckl | HAHO | 0:2 |
Tremba / Milcke | ASTY | 0:2 |
Milcke / Polin | ASTY | 0:3 |
Rausch / Kadnar | PCHL | 0:4 |
Mayr / Kirschbichler | RAMI | 0:7 |
Spiele TTC-Steyr 4
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 28.09.2016 | Pichlern 2 : TTC-Steyr 4 | 6:8 |
H. 2. | 06.10.2016 | TTC-Steyr 4 : Ernsthofen 4 | 7:7 |
H. 3. | 14.10.2016 | Neuzeug/Sierning 7 : TTC-Steyr 4 | 7:7 |
H. 4. | 20.10.2016 | TTC-Steyr 4 : Grünburg-Steinbach 3 | 1:9 |
H. 5. | 24.10.2016 | Haidershofen 3 : TTC-Steyr 4 | 8:3 |
H. 6. | 04.11.2016 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 4 | 2:8 |
H. 7. | 17.11.2016 | TTC-Steyr 4 : SPG Weyer/Großraming 4 | 8:6 |
H. 8. | 25.11.2016 | Grünburg-Steinbach 4 : TTC-Steyr 4 | 2:8 |
H. 9. | 01.12.2016 | TTC-Steyr 4 : Laussa 2 | 2:8 |
F. 1. | 19.01.2017 | TTC-Steyr 4 : Pichlern 2 | 8:2 |
F. 2. | 27.01.2017 | Ernsthofen 4 : TTC-Steyr 4 | 8:3 |
F. 3. | 02.02.2017 | TTC-Steyr 4 : Neuzeug/Sierning 7 | 0:10 |
F. 4. | 06.02.2017 | Grünburg-Steinbach 3 : TTC-Steyr 4 | 9:1 |
F. 5. | 16.02.2017 | TTC-Steyr 4 : Haidershofen 3 | 6:8 |
F. 6. | 02.03.2017 | TTC-Steyr 4 : Ramingtal 5 | 8:4 |
F. 7. | 10.03.2017 | SPG Weyer/Großraming 4 : TTC-Steyr 4 | 8:2 |
F. 8. | 16.03.2017 | TTC-Steyr 4 : Grünburg-Steinbach 4 | 10:0 |
F. 9. | 24.03.2017 | Laussa 2 : TTC-Steyr 4 | 10:0 |